Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
161 – 180 из 6115«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк02.10.2025285.22−1.18−0.41%286.4286.4282.8287.15284.6628 023 4407 977 142 960.95162 831
Сбербанк01.10.2025286.4−1.96−0.68%288.36288.88285.11290.39287.2322 897 7056 576 740 304.08145 887
Сбербанк30.09.2025288.36+0.79+0.27%287.57287.67285.24289.88287.5629 382 3688 448 898 245.35197 993
Сбербанк29.09.2025287.57−3.76−1.29%291.33291.03286.5295.5291.1236 270 47110 558 191 901.87201 447
Сбербанк26.09.2025291.33+1.43+0.49%289.9290.2288.52292.79290.522 643 3146 577 490 806.23119 983
Сбербанк25.09.2025289.9−3.41−1.16%293.31293.87289.5294.89292.0120 998 0246 131 641 048.37110 191
Сбербанк24.09.2025293.31+1.71+0.59%291.6291.8288.4296.64292.9247 845 03014 013 824 160.56182 044
Сбербанк23.09.2025291.6−6.45−2.16%298.05298.26290.39300.11295.8633 989 31910 055 129 316.84147 977
Сбербанк22.09.2025298.05+3.21+1.09%294.84295.86292.16299.3294.9541 184 63912 146 855 505.87207 648
Сбербанк19.09.2025294.84−6.84−2.27%301.68301.6294.61303.8298.9738 919 79011 635 708 803.64232 640
Сбербанк18.09.2025301.68−2.82−0.93%304.5304.8300.66305.05301.9827 536 7298 315 372 549.13119 393
Сбербанк17.09.2025304.5+2.7+0.89%301.8301.8299.8305.92302.8231 421 5319 515 741 220.01119 727
Сбербанк16.09.2025301.8−0.68−0.22%302.48303299.7304.2301.6326 108 0507 874 847 903.39126 368
Сбербанк15.09.2025302.48−1.02−0.34%303.5303.61300.71304.75302.624 789 0437 501 199 667.67162 035
Сбербанк12.09.2025303.5−3.61−1.18%307.11307.5302.53308.72305.339 315 30312 001 884 293.42183 411
Сбербанк11.09.2025307.11−2.65−0.86%309.76309.76305.8310.77307.529 436 3479 052 430 559.63155 026
Сбербанк10.09.2025309.76−3.3−1.05%313.06313.65309313.6531119 292 5725 999 706 054.3996 667
Сбербанк09.09.2025313.06+0.23+0.07%312.83313311.62314.25313.1317 116 8435 359 212 726.6183 731
Сбербанк08.09.2025312.83+2.33+0.75%310.5310.5310.1313.26312.2618 352 6365 730 658 424.58100 546
Сбербанк05.09.2025310.5+1.76+0.57%308.74309.1308.8311.16310.1811 650 5533 614 081 672.1371 629
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 6115«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.