Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
901 – 920 из 6089«« « 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк28.09.2022111.06−1.86−1.65%112.92112109.13115.2111.8577 969 6608 720 766 869.9148 079
Сбербанк27.09.2022112.92+5.86+5.47%107.06110107.07113.89110.1990 981 06010 025 188 385.2166 523
Сбербанк26.09.2022107.06−12.33−10.33%119.39114105117.99111.8148 638 17016 617 787 749.1276 802
Сбербанк23.09.2022119.39−4.92−3.96%124.31124.49117.35124.5120.0385 906 07010 311 649 883.2169 766
Сбербанк22.09.2022124.31+4.08+3.39%120.23120.25120.25126.95123.95117 479 96014 562 188 054190 112
Сбербанк21.09.2022120.23−4.87−3.89%125.1112.5109.27123.98119.5136 625 43016 327 145 213.9245 603
Сбербанк20.09.2022125.1−12.94−9.37%138.04137.87122.42138.35129.8208 947 78027 120 994 882.9370 021
Сбербанк19.09.2022138.04+0.31+0.23%137.73137.4137.07139.08137.9633 272 1904 590 344 282.873 834
Сбербанк16.09.2022137.73−1.75−1.25%139.48139.37136.8141.39139.0471 799 2809 983 110 793.7136 911
Сбербанк15.09.2022139.48+0.58+0.42%138.9139.15137.61140.28138.9556 243 8107 819 974 773.2108 963
Сбербанк14.09.2022138.9+1.9+1.39%137136.6135.2139.29136.8562 838 5208 599 239 020.7127 945
Сбербанк13.09.2022137−1.7−1.23%138.7138.7136.15139.37137.6344 582 7006 135 930 533.995 022
Сбербанк12.09.2022138.7+0.55+0.40%138.15137.07136.8140.37138.8552 610 6207 304 865 311.8120 078
Сбербанк09.09.2022138.15+3.64+2.71%134.51134.41134.23138.47136.3549 115 2806 696 870 325.8103 960
Сбербанк08.09.2022134.51−2.35−1.72%136.86136.69134137.4135.5957 744 4207 829 982 200.8108 835
Сбербанк07.09.2022136.86−0.37−0.27%137.23136.96135.41139.19137.2660 753 7308 339 250 748.2115 963
Сбербанк06.09.2022137.23−3.77−2.67%141140.9135.22141.07138.3486 674 52011 990 944 909.2163 772
Сбербанк05.09.2022141−2.8−1.95%143.8143.5139.11145.1141.2187 603 05012 371 122 690.1167 766
Сбербанк02.09.2022143.8+5.6+4.05%138.2138.8136.22144.9141.39136 891 81019 355 155 393234 069
Сбербанк01.09.2022138.2+3.95+2.94%134.25133.99132.02138.22134.8154 942 4707 406 741 299.8104 665
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
901 – 920 из 6089«« « 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.