Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
821 – 840 из 6092«« « 38 39 40 41 42 43 44 45 46 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк26.01.2023152.4−0.41−0.27%152.81153.32151.73154.3153.0845 513 3206 966 980 467.797 132
Сбербанк25.01.2023152.81+0.15+0.10%152.66152.45151.5153.6152.4743 376 7006 613 609 683.195 683
Сбербанк24.01.2023152.66−0.84−0.55%153.5153.95152.28155.58154.0278 734 13012 126 204 920.9153 163
Сбербанк23.01.2023153.5+2.12+1.40%151.38151.9151.01154.1153.1555 198 8708 453 400 896.7118 475
Сбербанк20.01.2023151.38+2.04+1.37%149.34149.7148.64151.4149.9144 254 8206 633 881 321.186 811
Сбербанк19.01.2023149.34−2.13−1.41%151.47151.2148.56152.85150.166 813 96010 027 708 961.8122 069
Сбербанк18.01.2023151.47+1.02+0.68%150.45150.4149.41153151.6867 511 97010 235 015 056.8131 481
Сбербанк17.01.2023150.45−3.26−2.12%153.71154150.01154.31151.5484 404 77012 790 444 010.5157 024
Сбербанк16.01.2023153.71+2.02+1.33%151.69152.89151.88154153.0351 753 9207 920 014 161.8107 229
Сбербанк13.01.2023151.69+2.39+1.60%149.3149.58147.71153.28151.1188 520 21013 374 657 598.8152 707
Сбербанк12.01.2023149.3−0.66−0.44%149.96150.02148.39150.79149.2346 789 3006 982 668 294.2105 583
Сбербанк11.01.2023149.96+7.15+5.01%142.81142.97142.87149.98146.97123 147 04018 097 145 617.6208 795
Сбербанк10.01.2023142.81+0.41+0.29%142.4142.1141.31142.85142.0523 718 1803 368 938 05557 403
Сбербанк09.01.2023142.4+1+0.71%141.4141.83141.65142.99142.4631 449 1604 480 148 303.475 295
Сбербанк06.01.2023141.4+0.13+0.09%141.27141.39140.9141.62141.1910 657 6001 504 730 792.234 184
Сбербанк05.01.2023141.27−0.16−0.11%141.43141.6140.54141.84141.2117 245 3002 435 171 391.945 764
Сбербанк04.01.2023141.43+0.28+0.20%141.15141.85140.75142.28141.3817 112 7402 419 428 972.350 172
Сбербанк30.12.2022141.15+0.19+0.13%140.96140.8140.13141.48140.8728 175 0803 968 971 100.464 331
Сбербанк29.12.2022140.96+1.45+1.04%139.51139.5139.22141.65140.7732 059 8604 513 089 042.471 440
Сбербанк28.12.2022139.51−0.39−0.28%139.9139.73138.6140.4139.4628 045 0103 911 970 51268 495
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
821 – 840 из 6092«« « 38 39 40 41 42 43 44 45 46 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.