Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
81 – 100 из 61151 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк28.01.2026303.58−1.34−0.44%304.92305303.55305.58304.6412 736 6853 878 400 631.0997 443
Сбербанк27.01.2026304.92+1.75+0.58%303.17303.21302.86305.3304.1415 774 4194 797 651 863.49126 462
Сбербанк26.01.2026303.17−3.71−1.21%306.88306.88302.7307.35304.6424 700 3197 524 823 701.6205 090
Сбербанк23.01.2026306.88+0.66+0.22%306.22305.96305.3307.36306.5417 087 3245 237 994 811.2286 788
Сбербанк22.01.2026306.22−0.27−0.09%306.49306.6304.22307306.0923 320 2117 138 151 902.74126 995
Сбербанк21.01.2026306.49+2.46+0.81%304.03304.1303306.94305.4226 303 6798 034 147 581.29104 942
Сбербанк20.01.2026304.03+0.41+0.14%303.62303.89302.47304.65303.517 136 5915 201 023 168.34100 944
Сбербанк19.01.2026303.62+2.1+0.70%301.52301.67300.34304.73303.0226 210 4237 942 036 419173 094
Сбербанк16.01.2026301.52+2.36+0.79%299.16299.43298.9301.97300.6120 712 5886 226 817 380.8110 995
Сбербанк15.01.2026299.16+0.58+0.19%298.58298.25297.4299.8298.7313 250 4113 953 716 772.2995 848
Сбербанк14.01.2026298.58+1.35+0.45%297.23297.23296.02299.78298.518 334 4545 472 725 248.67131 275
Сбербанк13.01.2026297.23−1.93−0.65%299.16299.2296.61301.04297.6218 378 7265 469 857 113.11120 875
Сбербанк12.01.2026299.16+0.12+0.04%299.04299.15298301.4299.7416 155 2744 842 370 405.12105 738
Сбербанк09.01.2026299.04+1.04+0.35%298298.07297.82299.39298.777 607 4732 272 887 301.648 892
Сбербанк08.01.2026298−1.08−0.36%299.08296.85296.35298.5297.6310 369 8943 086 340 363.8770 364
Сбербанк06.01.2026299.08+0.3+0.10%298.78298.86298.2299.94299.096 964 7082 083 074 827.9357 500
Сбербанк05.01.2026298.78−1.12−0.37%299.9300296.21300.12298.0615 436 4184 600 917 411.64130 135
Сбербанк30.12.2025299.9+0.2+0.07%299.7300.5299.08300.99299.9819 986 9795 995 707 082.49116 099
Сбербанк29.12.2025299.7−2.81−0.93%302.51302.66298.5306.2302.0856 868 78117 178 955 734.59276 482
Сбербанк26.12.2025302.51+2.25+0.75%300.26300.26300.02302.6301.7524 760 3077 471 305 890.61137 240
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 61151 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.