Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
81 – 100 из 60691 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк19.11.2025304.75+5.31+1.77%299.44300298.66309.9304.8960 132 56518 329 390 316.71255 251
Сбербанк18.11.2025299.44+4.76+1.62%294.68294.68293.33302.86299.5847 260 14514 157 514 528.87216 636
Сбербанк17.11.2025294.68−2.76−0.93%297.44297.44293.64297.89295.1722 555 9846 658 039 882.16131 705
Сбербанк14.11.2025297.44−1.65−0.55%299.09299.09295.5299.7297.0419 655 0595 838 418 641.35105 474
Сбербанк13.11.2025299.0900%299.09299297.67301.53299.5716 853 4835 048 729 657.95129 475
Сбербанк12.11.2025299.09−2.03−0.67%301.12301.15296.81301.89299.0824 329 1627 277 070 281.42121 371
Сбербанк11.11.2025301.12+0.66+0.22%300.46300.86298.06301.87300.2821 489 1016 452 433 192.43103 683
Сбербанк10.11.2025300.46+3.62+1.22%296.84297.27296.7302.79300.7942 981 85512 926 536 192.2209 827
Сбербанк07.11.2025296.84+2.57+0.87%294.27293.5292.52298.09296.4122 069 4756 541 015 487.16106 006
Сбербанк06.11.2025294.27−1.43−0.48%295.7295.73292.01296.93294.0324 025 1687 064 646 712.28112 413
Сбербанк05.11.2025295.7−2.34−0.79%298.04297.64293.88298.82296.333 737 4449 996 341 505.05127 250
Сбербанк03.11.2025298.04+4.34+1.48%293.7294.19294.19300297.7717 970 3625 350 986 709.9585 057
Сбербанк01.11.2025293.7+1.81+0.62%291.89292290.35294.42293.5212 822 7373 763 739 970.1464 126
Сбербанк31.10.2025291.89−4.23−1.43%296.12296.04290297.97293.6731 675 6769 302 630 867.51129 980
Сбербанк30.10.2025296.12+5.62+1.93%290.5290.49289.13298295.0737 766 74811 142 750 680.78153 195
Сбербанк29.10.2025290.5+1.04+0.36%289.46290.45288.15291.51289.8121 784 2786 313 299 551.42107 701
Сбербанк28.10.2025289.46+6.29+2.22%283.17283.22281290.7287.6136 966 75910 631 654 782.9167 231
Сбербанк27.10.2025283.17−4.38−1.52%287.55287.47282.46287.99284.2735 162 0339 995 467 134.35150 920
Сбербанк24.10.2025287.55−4.25−1.46%291.8292.17286.3294.93289.4847 904 31113 867 992 000.93168 778
Сбербанк23.10.2025291.8+1.78+0.61%290.02286.93285.21291.98287.6739 228 44511 285 276 468.59153 940
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 60691 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.