Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
781 – 800 из 6091«« « 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк24.03.2023203.57+0.99+0.49%202.58202.86202203.85203.0424 325 5404 939 230 840.960 612
Сбербанк23.03.2023202.58−0.31−0.15%202.89202.53202.22204.2203.226 650 2305 415 399 866.566 313
Сбербанк22.03.2023202.89−0.43−0.21%203.32203.4201.59204.4202.8857 568 14011 679 333 494.7123 240
Сбербанк21.03.2023203.32−0.41−0.20%203.73204.76201.25208204.85122 583 96025 112 540 900.7221 392
Сбербанк20.03.2023203.73+10.14+5.24%193.59196.02195205.09199.78156 714 25031 309 861 829276 075
Сбербанк17.03.2023193.59+18.14+10.34%175.45183178.56193.66186.71388 164 85072 487 640 689.1515 985
Сбербанк16.03.2023175.45+0.15+0.09%175.3174.94173.36176.04174.6451 534 1608 999 771 334.696 462
Сбербанк15.03.2023175.3−0.41−0.23%175.71176173.59177.37175.3279 930 29014 010 359 713.1135 726
Сбербанк14.03.2023175.71+3.56+2.07%172.15171.61171.01176.95174.6789 325 67015 601 317 280.3141 502
Сбербанк13.03.2023172.15−0.38−0.22%172.53172.5169.26173.9171.6874 032 28012 709 525 433.5129 764
Сбербанк10.03.2023172.53−0.02−0.01%172.55171.55170.58173171.8750 256 9708 636 905 460103 332
Сбербанк09.03.2023172.55−1.46−0.84%174.01174.85172.21174.89173.4480 393 11013 943 157 257.4156 235
Сбербанк07.03.2023174.01+2.17+1.26%171.84171.87171174.2172.8455 287 3809 555 925 415.8103 891
Сбербанк06.03.2023171.84+0.68+0.40%171.16172.14171.35172.99172.0564 585 29011 111 583 412.4114 300
Сбербанк03.03.2023171.16+3.11+1.85%168.05168.17167.9171.26169.7849 566 7708 415 476 818105 630
Сбербанк02.03.2023168.05−2.48−1.45%170.53170.4166.55170.4168.6386 095 64014 517 746 431.3160 590
Сбербанк01.03.2023170.53+0.71+0.42%169.82170.4169.5171.66170.4653 784 7309 167 860 118.1114 761
Сбербанк28.02.2023169.82−0.13−0.08%169.95170.5168.37171.92170.0180 748 14013 727 277 947.9164 100
Сбербанк27.02.2023169.95+5.65+3.44%164.3163.52162.96170167.59100 133 28016 780 738 615.2199 345
Сбербанк24.02.2023164.3+0.93+0.57%163.37163.33163.1165.5164.3337 727 2306 199 625 787.688 245
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
781 – 800 из 6091«« « 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.