Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
681 – 700 из 6089«« « 31 32 33 34 35 36 37 38 39 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк14.08.2023260.45−5.78−2.17%266.23267.37259.15268.77264.186 724 81022 902 790 188187 870
Сбербанк11.08.2023266.23−0.68−0.25%266.91267.26264.8267.4266.0324 846 4606 609 842 078.683 802
Сбербанк10.08.2023266.91+3+1.14%263.91264.73263.96267.5265.9437 292 0609 917 152 046.2101 300
Сбербанк09.08.2023263.91−0.71−0.27%264.62265.47263.05265.8264.3534 994 1509 249 536 249.791 124
Сбербанк08.08.2023264.62+2.7+1.03%261.92261.92258.8265.44261.6865 114 82017 041 697 177141 414
Сбербанк07.08.2023261.92−2.2−0.83%264.12266.54260.5268.09264.8961 531 09016 298 932 253.3154 420
Сбербанк04.08.2023264.12−4.99−1.85%269.11269.48261.21272.96267.43132 212 23035 356 837 729262 485
Сбербанк03.08.2023269.11+0.54+0.20%268.57269266.8271.35269.475 757 12020 410 042 951.8184 020
Сбербанк02.08.2023268.57+0.07+0.03%268.5268.5266.52269.97268.3948 418 32012 994 793 534.9123 898
Сбербанк01.08.2023268.5+1.1+0.41%267.4269264.1273.35269.16162 988 91043 867 907 028.7308 757
Сбербанк31.07.2023267.4+18.15+7.28%249.25251.33251.33267.77259.57167 914 42043 588 329 451.2323 903
Сбербанк28.07.2023249.25+1.3+0.52%247.95248246.67249.45248.2835 776 6208 882 595 853.3105 013
Сбербанк27.07.2023247.95+0.9+0.36%247.05247.5247.24249.3248.5139 793 4709 888 953 807.4101 215
Сбербанк26.07.2023247.05−0.15−0.06%247.2247.2245.9248.33247.0526 119 2706 452 766 655.374 271
Сбербанк25.07.2023247.2+2.33+0.95%244.87245.48244.81247.77246.7139 733 3909 802 524 256.7106 037
Сбербанк24.07.2023244.87+0.74+0.30%244.13244243.52245.85244.8819 769 4404 841 185 545.167 159
Сбербанк21.07.2023244.13+1.43+0.59%242.7243.18241.7244.53243.4832 271 7707 857 419 374.2109 319
Сбербанк20.07.2023242.7−3.15−1.28%245.85246.27242.15246.27244.336 027 0108 801 178 563.7114 178
Сбербанк19.07.2023245.85−0.92−0.37%246.77247.25245248.1246.4931 451 7607 752 930 513.884 206
Сбербанк18.07.2023246.77+1.38+0.56%245.39245.8245.26247.5246.6436 008 3408 881 118 332.993 342
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
681 – 700 из 6089«« « 31 32 33 34 35 36 37 38 39 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.