Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
241 – 260 из 6072«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк09.04.2025293.4+11.37+4.03%282.03280.91276.33294.48284.99109 378 19031 178 982 733.2221 893
Сбербанк08.04.2025282.03−5.53−1.92%287.56290281.5294.66289.5665 532 93018 971 747 387.6139 933
Сбербанк07.04.2025287.56+2.21+0.77%285.35285.25275.76294284.47148 100 88042 133 204 557.9331 119
Сбербанк04.04.2025285.35−16.74−5.54%302.09303.55284.4304.37293.5288 719 20026 036 638 105.7195 265
Сбербанк03.04.2025302.09−4.02−1.31%306.11306.21296309.2302.0552 408 56015 830 422 691.6133 538
Сбербанк02.04.2025306.11+2.87+0.95%303.24303.23301.21306.5304.3840 207 02012 239 463 777.882 816
Сбербанк01.04.2025303.24−6.48−2.09%309.72310.5302.7312.9307.8846 088 34014 189 067 837.8106 638
Сбербанк31.03.2025309.72+1.68+0.55%308.04307.8298.8310.88306.1763 464 45019 421 334 931.8184 686
Сбербанк28.03.2025308.04−3.92−1.26%311.96311.96305.65313.65309.0451 876 87016 031 305 830.6125 114
Сбербанк27.03.2025311.96−3.27−1.04%315.23315.51311.95317.16314.2436 146 35011 358 486 600.393 165
Сбербанк26.03.2025315.23−4.57−1.43%319.8319.9315.01320.88317.7420 580 0406 538 901 138.562 127
Сбербанк25.03.2025319.8+0.33+0.10%319.47320314.65322.2318.5248 328 48015 393 054 646.5110 364
Сбербанк24.03.2025319.47−3.79−1.17%323.26323.26318.51323.94321.6133 041 96010 625 951 470.389 718
Сбербанк21.03.2025323.26−0.79−0.24%324.05323.8322.15326.08324.2528 707 7809 307 475 192.567 638
Сбербанк20.03.2025324.05−1.25−0.38%325.3325.41321.8326324.2942 356 79013 733 625 340.588 651
Сбербанк19.03.2025325.3+1.24+0.38%324.06324.5322.3326.88324.7939 800 89012 924 249 479.580 305
Сбербанк18.03.2025324.06−1.96−0.60%326.02326.2323.82329.77327.0772 947 12023 858 590 971.5136 274
Сбербанк17.03.2025326.02+5.51+1.72%320.51320.69319.82326.97325.1365 837 47021 405 545 613.7166 656
Сбербанк14.03.2025320.51+4.14+1.31%316.37316314.12321.1318.3651 762 53016 479 988 152.4107 934
Сбербанк13.03.2025316.37−2.02−0.63%318.39318.39312.5320.5316.6278 552 09024 872 186 568.7152 058
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
241 – 260 из 6072«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.