РусГидро (РусГидро : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
1 – 20 из 44901 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РусГидро19.03.20260.4525−0.0022−0.48%0.45470.4550.45150.46840.45941 143 038 000525 074 971.518 267
РусГидро18.03.20260.4547+0.0081+1.81%0.44660.44660.44310.46180.4559865 514 000394 534 626.114 813
РусГидро17.03.20260.4466+0.0037+0.84%0.44290.44290.43830.44680.4425252 071 000111 543 6015 354
РусГидро16.03.20260.4429−0.0028−0.63%0.44570.44570.44110.44920.4443248 690 000110 503 918.18 059
РусГидро13.03.20260.4457−0.0011−0.25%0.44680.44550.44330.4490.4459170 121 00075 862 426.86 143
РусГидро12.03.20260.4468−0.0061−1.35%0.45290.45380.44410.4540.4479210 956 00094 479 616.15 493
РусГидро11.03.20260.4529−0.0029−0.64%0.45580.45620.44510.46430.4554705 429 000321 281 139.313 925
РусГидро10.03.20260.4558+0.0137+3.10%0.44210.44210.44160.45660.4521589 069 000266 259 340.612 536
РусГидро09.03.20260.4421−0.0049−1.10%0.4470.44430.44030.44990.4457174 533 00077 797 402.94 692
РусГидро06.03.20260.447+0.0048+1.09%0.44220.4430.44070.45530.4485442 659 000198 526 710.99 905
РусГидро05.03.20260.4422+0.0019+0.43%0.44030.44010.43710.44370.4411267 561 000118 027 608.54 330
РусГидро04.03.20260.4403−0.0041−0.92%0.44440.44410.440.4480.444178 405 00079 204 4844 538
РусГидро03.03.20260.4444−0.0044−0.98%0.44880.44930.44410.45170.4473215 548 00096 407 571.25 382
РусГидро02.03.20260.4488−0.0013−0.29%0.45010.44910.43880.45290.4458591 648 000263 691 726.513 385
РусГидро27.02.20260.4501−0.0015−0.33%0.45160.45080.44580.45540.4498583 491 000262 461 292.39 314
РусГидро26.02.20260.4516+0.0068+1.53%0.44480.44520.44170.4590.4491442 226 000198 621 556.98 432
РусГидро25.02.20260.4448+0.0037+0.84%0.44110.44110.43870.45070.4451676 649 000301 208 405.511 843
РусГидро24.02.20260.4411+0.0092+2.13%0.43190.43190.43070.44310.4378417 150 000182 643 636.98 866
РусГидро20.02.20260.4319−0.0012−0.28%0.43310.43310.4290.43360.4314152 857 00065 942 975.14 074
РусГидро19.02.20260.4331−0.0019−0.44%0.4350.43590.43010.43750.4337139 618 00060 549 729.93 585
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 44901 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.