ПУБ001Р-02 : МосБиржа Основной

Интервал:
61 – 70 из 701 2 3 4
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПУБ001Р-0227.02.2026101.11+0.11+0.11%101101.19100.81101.19101.041 1351 146 822.5113
ПУБ001Р-0226.02.2026101+0.04+0.04%100.96101.25100.45101.25100.654 1694 196 294.3194
ПУБ001Р-0225.02.2026100.96−0.01−0.01%100.97101.26100.62101.27100.862 9672 992 483.1173
ПУБ001Р-0224.02.2026100.97−0.04−0.04%101.01101.28100.38101.44100.92 8372 862 503212
ПУБ001Р-0220.02.2026101.01−0.18−0.18%101.19101.03100.8101.37101.013 7603 797 977.5245
ПУБ001Р-0219.02.2026101.19−0.06−0.06%101.25101.45100.95101.45101.091 3071 321 187.4129
ПУБ001Р-0218.02.2026101.25+0.22+0.22%101.03101.03100.95101.75101.221 5071 525 388.2208
ПУБ001Р-0217.02.2026101.03−0.07−0.07%101.1101100.8101.15101.022 5382 563 857.8221
ПУБ001Р-0216.02.2026101.1+0.11+0.11%100.99100.99100.72101.9101.0113 10113 233 934.4535
ПУБ001Р-0213.02.2026100.99N/A100.3100100.9999.8615 77815 838 039876
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 70 из 701 2 3 4
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.