Атомэнпр10 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 1051 2 3 4 5 6
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Атомэнпр1002.02.2026101.32+0.36+0.36%100.96100.87100.8101.4101.1953 76654 407 344.61 064
Атомэнпр1030.01.2026100.96+0.06+0.06%100.9100.9100.72100.98100.8148 81849 214 928.51 920
Атомэнпр1029.01.2026100.9−0.25−0.25%101.15101.33100.7101.33100.92192 774194 551 031.61 752
Атомэнпр1028.01.2026101.15+0.13+0.13%101.02101.29100.72101.45101.0121 41521 634 770.7958
Атомэнпр1027.01.2026101.02+0.04+0.04%100.98100.98100.77101.2101.0526 85227 134 701.3893
Атомэнпр1026.01.2026100.98+0.01+0.01%100.97101.2100.74101.3100.9848 03648 505 704.11 232
Атомэнпр1023.01.2026100.97−0.04−0.04%101.01101.08100.81101.24101.0524 27724 532 766.6928
Атомэнпр1022.01.2026101.01+0.16+0.16%100.85100.88100.7101.17100.8584 35385 067 790.51 650
Атомэнпр1021.01.2026100.85+0.05+0.05%100.8100.8100.7100.85100.885 01585 693 500.41 362
Атомэнпр1020.01.2026100.8−0.05−0.05%100.85100.99100.77100.99100.8224 17224 370 657895
Атомэнпр1019.01.2026100.85−0.15−0.15%101101100.7101100.8737 44637 770 729.41 445
Атомэнпр1016.01.2026101+0.15+0.15%100.85100.85100.7101100.8642 64543 058 110.61 098
Атомэнпр1015.01.2026100.85−0.14−0.14%100.99101.2100.6101.2100.6839 83540 158 902.71 451
Атомэнпр1014.01.2026100.99−0.16−0.16%101.15101.15100.75101.25100.9938 50138 883 023.21 686
Атомэнпр1013.01.2026101.15−0.29−0.29%101.44101.43100.9101.43101.0837 10937 509 871.92 039
Атомэнпр1012.01.2026101.44−0.42−0.41%101.86101.96100.8101.96101.1671 05371 873 873.72 124
Атомэнпр1009.01.2026101.86−0.06−0.06%101.92101.93101.7101.94101.868 8979 062 830.6566
Атомэнпр1008.01.2026101.92−0.02−0.02%101.94101.94101.71101.95101.8322 20922 616 195.2768
Атомэнпр1006.01.2026101.94+0.02+0.02%101.92101.92101.74101.95101.8914 03914 304 824.11 099
Атомэнпр1005.01.2026101.92+0.92+0.91%101101101101.92101.5746 73047 462 192.51 357
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 1051 2 3 4 5 6
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.