Бустер Б02 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 89 из 891 2 3 4 5
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Бустер Б0222.12.2025100.92−0.48−0.47%101.4101.86100.22101.86101.031 1301 141 663.7112
Бустер Б0219.12.2025101.4+1.1+1.10%100.3100.11100.1101.93101.176 3156 388 593.8218
Бустер Б0218.12.2025100.3−0.07−0.07%100.37100.37100.04100.46100.222 5902 595 739.197
Бустер Б0217.12.2025100.37+0.09+0.09%100.28100.49100.1100.5100.261 3431 346 529.370
Бустер Б0216.12.2025100.28−0.07−0.07%100.35100.39100.07100.49100.32 6322 639 913.7138
Бустер Б0215.12.2025100.35−0.25−0.25%100.6100.59100.2100.63100.371 9431 950 102.1124
Бустер Б0212.12.2025100.6+0.25+0.25%100.35100.4100.39100.7100.544 9004 926 315.4139
Бустер Б0211.12.2025100.35+0.35+0.35%100100.08100.01100.39100.1411 32511 341 304.9424
Бустер Б0210.12.2025100N/A100.6699.96101.51100.0525 86925 882 504635
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 89 из 891 2 3 4 5
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.