АйДиКол1P6 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 1481 2 3 4 5 6 7 8
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
АйДиКол1P628.01.2026101.93−0.07−0.07%102102.76101.6102.76102.063 0593 121 865205
АйДиКол1P627.01.2026102−0.48−0.47%102.48102.47101.9102.85102.284 3114 409 493.5197
АйДиКол1P626.01.2026102.48−0.03−0.03%102.51102.52101.97102.52102.272 3172 369 503.6219
АйДиКол1P623.01.2026102.51+0.02+0.02%102.49102.89101.96102.89102.272 5432 600 809198
АйДиКол1P622.01.2026102.49+0.09+0.09%102.4102.9101.76102.9102.171 6851 721 581.1139
АйДиКол1P621.01.2026102.4−0.1−0.10%102.5102.85102.02102.85102.361 1521 179 240.2135
АйДиКол1P620.01.2026102.5+0.15+0.15%102.35102.35101.5102.89102.082 4432 493 705.4271
АйДиКол1P619.01.2026102.35−0.15−0.15%102.5110.35101.9118104.646 6106 916 485385
АйДиКол1P616.01.2026102.5+0.14+0.14%102.36102.39101.91102.73102.531 9421 991 162.5199
АйДиКол1P615.01.2026102.36−0.3−0.29%102.66102.65101.87102.66102.22816834 094.2117
АйДиКол1P614.01.2026102.66+0.18+0.18%102.48102.47102102.72102.34412421 62582
АйДиКол1P613.01.2026102.48+0.53+0.52%101.95102101.81102.49102.09795811 617.8105
АйДиКол1P612.01.2026101.95−0.51−0.50%102.46102.5101.71102.5102.071 3081 335 126.8130
АйДиКол1P609.01.2026102.46+0.01+0.01%102.45101.65101.65102.46102.04955974 504.970
АйДиКол1P608.01.2026102.45+0.85+0.84%101.6102.28101.42102.98102.222 0422 087 300.8137
АйДиКол1P606.01.2026101.6−0.7−0.68%102.3102.3101.38102.4101.681 0241 041 157.8103
АйДиКол1P605.01.2026102.3−0.29−0.28%102.59102.58101.37102.58102.151 0611 083 815.6120
АйДиКол1P630.12.2025102.59+0.29+0.28%102.3102.3102.1102.6102.532 5402 604 143.4113
АйДиКол1P629.12.2025102.3+0.11+0.11%102.19102.19101.5102.6102.421 7691 811 872172
АйДиКол1P626.12.2025102.19+0.61+0.60%101.58101.58101.26102.47101.873 1873 246 530151
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 1481 2 3 4 5 6 7 8
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.