Озон : МосБиржа Основной

Интервал:
101 – 120 из 165«« « 2 3 4 5 6 7 8 9
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Озон26.12.20254 480+142+3.27%4 3384 3354 330.54 4804 417730 7433 227 266 81156 051
Озон25.12.20254 338+132+3.14%4 2064 2154 1954 3474 293.5876 3333 761 622 06564 078
Озон24.12.20254 206+27.5+0.66%4 178.54 189.54 146.54 2404 204349 7291 470 070 834.522 291
Озон23.12.20254 178.5+68.5+1.67%4 1104 1034 0894 2504 169.5547 4602 282 097 486.534 392
Озон22.12.20254 110−82.5−1.97%4 192.54 0674 0534 194.54 147.5718 6142 975 606 908.557 119
Озон19.12.20254 192.5−29.5−0.70%4 2224 2224 144.54 2694 215.5732 1053 086 130 362.549 101
Озон18.12.20254 222+92+2.23%4 1304 131.54 1164 237.54 195.51 016 2994 263 554 531.540 798
Озон17.12.20254 130−3−0.07%4 1334 133.54 0684 1604 113.5383 3081 577 512 571.523 251
Озон16.12.20254 133+24+0.58%4 1094 1094 1044 1384 124.5303 7341 252 550 071.514 092
Озон15.12.20254 109+47.5+1.17%4 061.54 0624 0624 1334 104.5323 0171 325 812 988.524 890
Озон12.12.20254 061.5−34.5−0.84%4 0964 101.54 050.54 109.54 083340 5241 390 431 695.520 960
Озон11.12.20254 096−9.5−0.23%4 105.54 1124 0754 134.54 110445 0091 828 993 180.524 081
Озон10.12.20254 105.5+27.5+0.67%4 0784 082.54 053.54 1224 094614 6622 516 799 32338 079
Озон09.12.20254 078+81.5+2.04%3 996.53 9903 9804 0904 052529 0692 143 697 300.528 663
Озон08.12.20253 996.5−35−0.87%4 031.54 0383 955.54 1184 037.5956 5413 863 669 62570 395
Озон05.12.20254 031.5+46+1.15%3 985.53 985.53 9644 0484 008606 1502 429 605 475.536 958
Озон04.12.20253 985.5+149.5+3.90%3 8363 8423 8373 9973 954.5985 0403 895 725 59055 076
Озон03.12.20253 836+28+0.74%3 8083 7653 7513 8553 812355 5651 355 123 248.521 998
Озон02.12.20253 808+66+1.76%3 7423 7503 741.53 8153 785.5425 7501 611 474 918.530 580
Озон01.12.20253 742+48.5+1.31%3 693.53 6953 6913 769.53 732.5478 4931 785 870 371.534 035
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
101 – 120 из 165«« « 2 3 4 5 6 7 8 9
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.