Озон : МосБиржа Основной

Интервал:
21 – 40 из 1181 2 3 4 5 6
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Озон17.02.20264 685−50−1.06%4 7354 7354 648.54 8144 745610 6632 897 086 77345 385
Озон16.02.20264 735+19+0.40%4 7164 711.54 7034 7654 740319 7821 515 728 46927 548
Озон13.02.20264 716+88+1.90%4 6284 6254 6004 729.54 683.5476 4622 231 672 300.529 258
Озон12.02.20264 628+32+0.70%4 5964 6004 5744 6594 622451 2392 085 319 308.528 072
Озон11.02.20264 596+186+4.22%4 4104 4104 409.54 6384 548.5581 5932 644 687 53737 876
Озон10.02.20264 410−53.5−1.20%4 463.54 463.54 3994 497.54 447.5229 5421 020 792 48517 842
Озон09.02.20264 463.5−61.5−1.36%4 5254 5214 4354 5414 470313 7021 402 512 637.525 471
Озон06.02.20264 525+1+0.02%4 5244 5354 4704 596.54 532.5339 7111 540 052 62524 934
Озон05.02.20264 524−114−2.46%4 6384 6354 4804 6434 540551 7092 505 886 720.536 715
Озон04.02.20264 638−6−0.13%4 6444 6504 620.54 7094 672.5384 4691 796 268 50926 536
Озон03.02.20264 644+30+0.65%4 6144 6164 574.54 6854 642360 6481 673 998 383.523 470
Озон02.02.20264 614−38−0.82%4 6524 6554 5614 7134 615.5721 1483 328 974 00448 124
Озон30.01.20264 652−79−1.67%4 7314 731.54 617.54 8264 733.5979 6424 636 619 48055 813
Озон29.01.20264 731+25+0.53%4 7064 7064 7004 7684 732464 4192 197 523 369.529 608
Озон28.01.20264 706−7−0.15%4 7134 713.54 7004 7704 726.5469 3292 218 250 162.528 123
Озон27.01.20264 713+101.5+2.20%4 611.54 611.54 592.54 752.54 681.5626 6242 933 313 31936 609
Озон26.01.20264 611.5+51+1.12%4 560.54 5624 515.54 6364 572526 5432 407 464 82836 474
Озон23.01.20264 560.5+48.5+1.07%4 5124 508.54 501.54 5804 554.5282 5101 286 799 65219 196
Озон22.01.20264 512−11−0.24%4 5234 5304 485.54 5554 527.5445 9852 019 119 11426 280
Озон21.01.20264 523+82+1.85%4 4414 4444 4124 532.54 473405 2921 813 121 03226 491
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 1181 2 3 4 5 6
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.