Атомэнпр08 : МосБиржа Основной

Интервал:
101 – 120 из 171«« « 2 3 4 5 6 7 8 9
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Атомэнпр0830.12.2025100−0.38−0.38%100.38100.3899.99100.39100.1624 68124 721 145.7494
Атомэнпр0829.12.2025100.38+0.38+0.38%10010099.92100.39100.1318 91218 936 700.3652
Атомэнпр0826.12.2025100+0.2+0.20%99.899.899.55100.41100.31168 834169 351 586660
Атомэнпр0825.12.202599.800%99.899.7899.0699.9399.4219 39919 286 342.3816
Атомэнпр0824.12.202599.8−0.39−0.39%100.19100.0199.02100.299.7925 41925 366 168.31 255
Атомэнпр0823.12.2025100.19−0.05−0.05%100.24100.37100100.48100.1818 84318 876 397.6729
Атомэнпр0822.12.2025100.24−0.21−0.21%100.45100.4599.96100.49100.2221 19921 244 846.81 030
Атомэнпр0819.12.2025100.4500%100.45100.9100.1101.1100.3418 21818 280 274.5464
Атомэнпр0818.12.2025100.45−0.03−0.03%100.48100.48100.21100.48100.4332 29132 431 118366
Атомэнпр0817.12.2025100.48−0.01−0.01%100.49100.48100.21100.49100.4435 73835 896 875.8276
Атомэнпр0816.12.2025100.49+0.01+0.01%100.48100.58100.21100.58100.47100 840101 312 786.3330
Атомэнпр0815.12.2025100.48+0.13+0.13%100.35100.39100.21100.98100.3512 60412 647 952.2444
Атомэнпр0812.12.2025100.35+0.16+0.16%100.19100.32100.08100.4100.2246 54646 646 535.9411
Атомэнпр0811.12.2025100.1900%100.19100.35100100.35100.1646 49046 563 323337
Атомэнпр0810.12.2025100.19+0.1+0.10%100.09100.7599.5100.75100.07163 114163 227 110.1504
Атомэнпр0809.12.2025100.09−0.23−0.23%100.32100.37100.09100.37100.21110 097110 328 882.4274
Атомэнпр0808.12.2025100.32+0.09+0.09%100.23100.25100.02101.2100.3714 82814 883 318.7374
Атомэнпр0805.12.2025100.23+0.01+0.01%100.22100.22100.01100.42100.195 4875 497 340.5327
Атомэнпр0804.12.2025100.22+0.07+0.07%100.15100.1499.9100.24100.0414 16414 169 087.8527
Атомэнпр0803.12.2025100.15−0.09−0.09%100.24100.24100100.66100.129 8389 850 129.4444
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
101 – 120 из 171«« « 2 3 4 5 6 7 8 9
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.