НорНик1P14 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 1751 2 3 4 5 6 7 8 9
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
НорНик1P1430.01.202699.2961+0.4318+0.44%98.864398.559298.481799.966699.03587 79058 652 523.76653
НорНик1P1429.01.202698.8643+0.022+0.02%98.842398.842397.810199.128398.655641 054308 893 958.85924
НорНик1P1428.01.202698.8423−0.7574−0.76%99.59979998.399.20698.568912 81396 682 217.26966
НорНик1P1427.01.202699.5997−0.2603−0.26%99.86100.489799.4674100.489999.72896 31547 870 226.63664
НорНик1P1426.01.202699.86+0.4596+0.46%99.400499.4598.6001100.189899.722112 36293 597 161.59949
НорНик1P1423.01.202699.4004+0.9176+0.93%98.482898.905598.905510099.607533 534253 985 791.28893
НорНик1P1422.01.202698.4828−0.4175−0.42%98.900398.500797.999.114798.28758 05461 362 174.011 052
НорНик1P1421.01.202698.9003−0.5355−0.54%99.435899.435898.599.4598.813112 05192 673 375.5776
НорНик1P1420.01.202699.4358+0.3358+0.34%99.198.963798.962199.6899.33598 54065 964 848.1461
НорНик1P1419.01.202699.1+0.318+0.32%98.78299.45598.999.799.09312 34895 236 726.89714
НорНик1P1416.01.202698.782−0.4508−0.45%99.232899.599898.499899.599898.81942 88422 380 103.36648
НорНик1P1415.01.202699.2328+0.0328+0.03%99.299.298.833799.799899.51117 51358 741 888.83673
НорНик1P1414.01.202699.2−0.66−0.66%99.86100.995998.9948100.995999.681919 944156 763 634.1674
НорНик1P1413.01.202699.86−0.9751−0.97%100.8351100.699899.6006100.699899.929511 06087 081 728.05622
НорНик1P1412.01.2026100.8351+0.3581+0.36%100.477100.599.8002101.2999100.472610 60483 343 660.17647
НорНик1P1409.01.2026100.477−0.323−0.32%100.8101.2100.171101.2100.4818746 869 898.66322
НорНик1P1408.01.2026100.8−0.1885−0.19%100.9885100.9100.5102101.2939100.90857756 117 645.86254
НорНик1P1406.01.2026100.9885+0.0638+0.06%100.9247100.9249100.3495101.2799100.8713 32026 197 465.88280
НорНик1P1405.01.2026100.9247+0.5746+0.57%100.3501100.8499100.1449100.9885100.76412 54420 052 944.81445
НорНик1P1430.12.2025100.3501+0.4501+0.45%99.9100.3100.0002100.65100.371512 80999 569 835.65811
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 1751 2 3 4 5 6 7 8 9
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.