Брус 2Р04 : МосБиржа Основной

Интервал:
41 – 60 из 1561 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Брус 2Р0422.01.202699.75+0.05+0.05%99.799.799.6399.8499.7437 41337 315 253.81 683
Брус 2Р0421.01.202699.7−0.08−0.08%99.7899.8499.6499.999.7835 97835 898 984.11 223
Брус 2Р0420.01.202699.78+0.06+0.06%99.7299.6699.6199.8499.7343 35943 241 048.31 428
Брус 2Р0419.01.202699.72−0.12−0.12%99.8499.8499.6599.8999.7226 91826 843 337.71 666
Брус 2Р0416.01.202699.84+0.04+0.04%99.899.899.6510099.8428 94128 894 505.91 537
Брус 2Р0415.01.202699.8−0.09−0.09%99.8999.999.6699.9999.8249 93649 845 064.51 742
Брус 2Р0414.01.202699.89−0.24−0.24%100.13100.0299.76100.0299.9131 87231 843 171.52 169
Брус 2Р0413.01.2026100.13+0.13+0.13%100100.0199.85100.2999.9969 16269 154 147.62 625
Брус 2Р0412.01.2026100−0.22−0.22%100.22100.2298.82100.2699.8881 00080 903 595.53 551
Брус 2Р0409.01.2026100.22−0.07−0.07%100.29100.36100.22100.48100.3428 37628 471 537.7782
Брус 2Р0408.01.2026100.29−0.17−0.17%100.46100.4100.21100.6100.3534 60834 727 983.21 109
Брус 2Р0406.01.2026100.46+0.06+0.06%100.4100.4100.01100.67100.3316 54616 600 455.11 117
Брус 2Р0405.01.2026100.4−0.2−0.20%100.6100.6100.17100.74100.4334 41134 559 7301 456
Брус 2Р0430.12.2025100.6+0.8+0.80%99.899.899.52100.8100.4240 87341 044 604.51 922
Брус 2Р0429.12.202599.8+0.18+0.18%99.6299.629910099.6458 86658 656 391.93 416
Брус 2Р0426.12.202599.62+0.23+0.23%99.3999.4198.7599.899.4232 39732 208 639.92 152
Брус 2Р0425.12.202599.39+1.45+1.48%97.949897.9499.8598.4247 28646 537 144.12 714
Брус 2Р0424.12.202597.94+0.63+0.65%97.3197.3195.59897.246 89045 576 620.63 260
Брус 2Р0423.12.202597.31+0.57+0.59%96.7496.7495.997.496.4566 89364 515 830.13 895
Брус 2Р0422.12.202596.74−2.87−2.88%99.6199.6575.1199.6896.94150 427145 827 549.89 086
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 1561 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.