МЕТИН2P01 : МосБиржа Основной

Интервал:
201 – 210 из 210«« « 7 8 9 10 11
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
МЕТИН2P0108.08.202599.8900%99.8999.9499.899.9799.81 5371 535 142.8141
МЕТИН2P0107.08.202599.89+0.04+0.04%99.8599.8799.899.9499.862 7482 744 286.9116
МЕТИН2P0106.08.202599.8500%99.8599.8599.7699.9499.8270 47370 367 222.6110
МЕТИН2P0105.08.202599.85+0.1+0.10%99.7599.8699.7399.8699.866 42966 306 053.894
МЕТИН2P0104.08.202599.7500%99.7599.899.6599.9599.71183 918183 380 611.5258
МЕТИН2P0101.08.202599.75−0.09−0.09%99.8499.9799.7100.0599.73187 713187 197 159.7321
МЕТИН2P0131.07.202599.84+0.04+0.04%99.899.899.7610099.8203 476203 070 079.3146
МЕТИН2P0130.07.202599.8−0.04−0.04%99.8410099.79100.0499.8229 13929 086 209.9221
МЕТИН2P0129.07.202599.84−0.06−0.06%99.910099.8100.1599.851 044 2311 042 708 838574
МЕТИН2P0128.07.202599.9N/A100.3999.8100.9999.85991 470990 562 420.7369
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
201 – 210 из 210«« « 7 8 9 10 11
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.