ВИМНакопРе : МосБиржа Основной

Интервал:
101 – 120 из 214«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ВИМНакопРе25.12.20253 560.5−2.5−0.07%3 5633 5673 545.53 5693 559.578 030277 968 9052 423
ВИМНакопРе24.12.20253 563−1.5−0.04%3 564.53 5413 5413 5773 56880 028285 530 4552 353
ВИМНакопРе23.12.20253 564.5+12.5+0.35%3 5523 5523 5353 569.53 559.5106 862380 263 8162 549
ВИМНакопРе22.12.20253 552−18−0.50%3 5703 5523 541.53 5763 566.5109 909391 932 4463 306
ВИМНакопРе19.12.20253 570−5−0.14%3 5753 575.53 5643 6043 587122 926441 351 7312 680
ВИМНакопРе18.12.20253 575+0.5+0.01%3 574.53 5793 562.53 5883 581.583 411298 752 427.52 562
ВИМНакопРе17.12.20253 574.5−22.5−0.63%3 5973 5923 5613 595.53 58082 949296 963 3302 591
ВИМНакопРе16.12.20253 597+11+0.31%3 5863 573.53 573.53 607.53 598.583 586300 790 6432 480
ВИМНакопРе15.12.20253 586+5+0.14%3 5813 5683 5683 5933 586.592 565331 993 6113 153
ВИМНакопРе12.12.20253 581+1+0.03%3 5803 5803 5803 627.53 591.568 032244 348 5032 322
ВИМНакопРе11.12.20253 580+12.5+0.35%3 567.53 567.53 553.53 5923 58263 925228 989 291.52 364
ВИМНакопРе10.12.20253 567.5+16.5+0.46%3 5513 5423 5423 574.53 567.562 292222 239 007.52 183
ВИМНакопРе09.12.20253 551+4.5+0.13%3 546.53 520.53 520.53 5613 54957 770205 011 862.52 072
ВИМНакопРе08.12.20253 546.5+6+0.17%3 540.53 5373 5373 568.53 558.571 406254 103 8672 447
ВИМНакопРе05.12.20253 540.5+39.5+1.13%3 5013 490.53 490.53 5423 527.560 557213 629 926.52 128
ВИМНакопРе04.12.20253 501−1.5−0.04%3 502.53 492.53 492.53 5173 51058 011203 622 744.52 052
ВИМНакопРе03.12.20253 502.5−15−0.43%3 517.53 501.53 479.53 5043 49555 401193 635 623.51 857
ВИМНакопРе02.12.20253 517.5−3−0.09%3 520.53 496.53 496.53 527.53 520.570 010246 459 182.52 208
ВИМНакопРе01.12.20253 520.5+17.5+0.50%3 5033 485.53 485.53 5293 50671 505251 229 0961 945
ВИМНакопРе28.11.20253 503+27+0.78%3 4763 4763 464.53 5093 484.539 368137 177 487.51 390
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
101 – 120 из 214«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.