МТС 2P-12 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 2021 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
МТС 2P-1213.04.2026100.97+0.23+0.23%100.74100.89100.52101.05100.8511 91112 011 688.4206
МТС 2P-1210.04.2026100.74+0.07+0.07%100.67100.8100.49100.8100.721 13921 287 781.7675
МТС 2P-1209.04.2026100.67−0.12−0.12%100.79100.77100.46100.77100.562 2352 247 487.9189
МТС 2P-1208.04.2026100.7900%100.79100.83100.45100.83100.548 7868 833 291.3445
МТС 2P-1207.04.2026100.79+0.09+0.09%100.7100.82100.6100.83100.699 8009 868 093.1191
МТС 2P-1206.04.2026100.7−0.01−0.01%100.71100.9100.61100.96100.696 7026 748 511.1711
МТС 2P-1203.04.2026100.71−0.09−0.09%100.8100.85100.63100.9100.722 7152 734 529.4207
МТС 2P-1202.04.2026100.8+0.1+0.10%100.7100.9100.61100.9100.765 5475 589 297.9319
МТС 2P-1201.04.2026100.7−0.06−0.06%100.76100.88100.64100.88100.674 1674 197 480.2212
МТС 2P-1231.03.2026100.76−0.37−0.37%101.13100.66100.58101.38100.723 7883 815 350.3163
МТС 2P-1230.03.2026101.13+0.27+0.27%100.86100.6100.55101.58100.7517 61917 751 133474
МТС 2P-1227.03.2026100.86−0.02−0.02%100.88100.9100.59101100.6413 91714 006 226.6194
МТС 2P-1226.03.2026100.88−0.3−0.30%101.18101.17100.71101.33100.917 8637 934 887.6206
МТС 2P-1225.03.2026101.18+0.48+0.48%100.7101100.65101.38100.9511 51811 627 177.4310
МТС 2P-1224.03.2026100.7−0.05−0.05%100.75100.66100.6101.1100.892 8602 885 505.1166
МТС 2P-1223.03.2026100.75−0.34−0.34%101.09101.58100.7101.59101.138 1928 284 333.5306
МТС 2P-1220.03.2026101.09+0.49+0.49%100.6100.6100.6101.5100.8194 25795 016 249.6205
МТС 2P-1219.03.2026100.6−0.2−0.20%100.8100.75100.6100.79100.738 3028 362 704.5199
МТС 2P-1218.03.2026100.8+0.02+0.02%100.78100.8100.61100.86100.7415 91816 035 453.5246
МТС 2P-1217.03.2026100.78+0.04+0.04%100.74100.74100.65100.9100.696 9797 027 369.8313
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 2021 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.