ETH : Forex

Интервал:
101 – 120 из 336«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
ETH14.02.2026N/AN/A2 088.71+44.46+2.17%N/A2 044.252 044.442 041.622 105.61
ETH13.02.2026N/AN/A2 044.25+130.1+6.80%N/A1 914.151 914.531 912.492 070.37
ETH12.02.2026N/AN/A1 914.15−38.19−1.96%N/A1 952.341 953.371 895.911 999.9
ETH11.02.2026N/AN/A1 952.34−57.98−2.88%N/A2 010.322 009.751 901.882 030.72
ETH10.02.2026N/AN/A2 010.32−113.84−5.36%N/A2 124.162 124.291 988.682 126.26
ETH09.02.2026N/AN/A2 124.16+20.81+0.99%N/A2 103.352 103.422 007.272 148.94
ETH08.02.2026N/AN/A2 103.35−0.2−0.01%N/A2 103.552 103.572 065.492 143.01
ETH07.02.2026N/AN/A2 103.55+51.4+2.50%N/A2 052.152 052.621 993.512 117.65
ETH06.02.2026N/AN/A2 052.15+189.33+10.16%N/A1 862.821 863.751 742.792 091.67
ETH05.02.2026N/AN/A1 862.82−304.19−14.04%N/A2 167.012 166.731 8222 175.1
ETH04.02.2026N/AN/A2 167.01−129.79−5.65%N/A2 296.82 296.692 072.952 333.04
ETH03.02.2026N/AN/A2 296.8−22.29−0.96%N/A2 319.092 319.172 108.242 357.41
ETH02.02.2026N/AN/A2 319.09+5.11+0.22%N/A2 313.982 313.882 157.172 394.13
ETH01.02.2026N/AN/A2 313.98−65.44−2.75%N/A2 379.422 378.62 283.912 473.53
ETH31.01.2026N/AN/A2 379.42−295.98−11.06%N/A2 675.42 676.112 235.82 710.35
ETH30.01.2026N/AN/A2 675.4−126.04−4.50%N/A2 801.442 800.952 633.12 824.49
ETH29.01.2026N/AN/A2 801.44−204.37−6.80%N/A3 005.813 006.032 751.663 022.38
ETH28.01.2026N/AN/A3 005.81−12.72−0.42%N/A3 018.533 018.012 979.743 040.34
ETH27.01.2026N/AN/A3 018.53+120.64+4.16%N/A2 897.892 898.22 892.83 023.6
ETH26.01.2026N/AN/A2 897.89+91.11+3.25%N/A2 806.782 806.72 783.892 948.1
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
101 – 120 из 336«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»