ETH : Forex

Интервал:
61 – 80 из 2681 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
ETH17.01.2026N/AN/A3 315.67+23.93+0.73%N/A3 291.743 291.453 281.623 328.85
ETH16.01.2026N/AN/A3 291.74+4.17+0.13%N/A3 287.573 287.873 251.323 326.24
ETH15.01.2026N/AN/A3 287.57−96.63−2.86%N/A3 384.23 384.23 273.93 384.2
ETH14.01.2026N/AN/A3 384.2+179.8+5.61%N/A3 204.43 204.413 201.483 401.81
ETH13.01.2026N/AN/A3 204.4+104.6+3.37%N/A3 099.83 100.143 081.83 218.27
ETH12.01.2026N/AN/A3 099.8−10.64−0.34%N/A3 110.443 110.273 062.023 167.13
ETH11.01.2026N/AN/A3 110.44+24.92+0.81%N/A3 085.523 085.523 074.363 142.33
ETH10.01.2026N/AN/A3 085.52+16.01+0.52%N/A3 069.513 069.233 061.523 099.55
ETH09.01.2026N/AN/A3 069.51−35.14−1.13%N/A3 104.653 104.23 056.063 143.38
ETH08.01.2026N/AN/A3 104.65−31.54−1.01%N/A3 136.193 135.693 050.723 181
ETH07.01.2026N/AN/A3 136.19−103.86−3.21%N/A3 240.053 241.293 123.133 299.07
ETH06.01.2026N/AN/A3 240.05−2.05−0.06%N/A3 242.13 242.523 181.613 307.72
ETH05.01.2026N/AN/A3 242.1+101.18+3.22%N/A3 140.923 140.543 133.083 263.38
ETH04.01.2026N/AN/A3 140.92+27.72+0.89%N/A3 113.23 113.933 111.223 164.31
ETH03.01.2026N/AN/A3 113.2−3.89−0.12%N/A3 117.093 116.753 075.23 142.27
ETH02.01.2026N/AN/A3 117.09+131.9+4.42%N/A2 985.192 985.572 983.523 148.59
ETH01.01.2026N/AN/A2 985.19+14.18+0.48%N/A2 971.012 971.192 965.193 000.69
ETH31.12.2025N/AN/A2 971.01+15.69+0.53%N/A2 955.322 955.712 951.873 021.85
ETH30.12.2025N/AN/A2 955.32+29.73+1.02%N/A2 925.592 925.112 915.223 005.03
ETH29.12.2025N/AN/A2 925.59−4.24−0.14%N/A2 929.832 929.832 907.213 053.13
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
61 – 80 из 2681 2 3 4 5 6 7 8 » »»