ПолиплП2Б3 : МосБиржа Основной

Интервал:
161 – 180 из 272«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПолиплП2Б329.08.2025104.2098+0.5598+0.54%103.65103.84103.6463104.21103.89941 1849 877 250.35235
ПолиплП2Б328.08.2025103.65−0.343−0.33%103.993104.2849103.43104.2849103.67041 33811 158 203.82225
ПолиплП2Б327.08.2025103.993+0.3419+0.33%103.6511103.3907103.23104.2196103.58261 29510 801 825.73281
ПолиплП2Б326.08.2025103.6511+0.3692+0.36%103.2819103.9857103.2104.6499103.59791 20510 072 254.31274
ПолиплП2Б325.08.2025103.2819−0.5125−0.49%103.7944103.7944103.2104.089103.62041 41811 864 867.63307
ПолиплП2Б322.08.2025103.7944+0.18+0.17%103.6144103.7103.1129104.5313103.61672 89724 090 686.95379
ПолиплП2Б321.08.2025103.6144−0.124−0.12%103.7384104.0616103.03104.0616103.54691 83215 195 655.02419
ПолиплП2Б320.08.2025103.7384+0.1184+0.11%103.62104.4877103.6248104.4877103.94872 06517 246 722.38332
ПолиплП2Б319.08.2025103.62+0.0944+0.09%103.5256103.5103104.382103.58553 31527 617 029.12558
ПолиплП2Б318.08.2025103.5256−0.3253−0.31%103.8509103.8509103.404103.8542103.55742 17718 040 603.2441
ПолиплП2Б315.08.2025103.8509+0.4477+0.43%103.4032103.7977103.4165103.9999103.76261 87115 485 620.19377
ПолиплП2Б314.08.2025103.4032+0.2286+0.22%103.1746103.4116103.1746104.1999103.64611 96916 245 361.11263
ПолиплП2Б313.08.2025103.1746−0.6567−0.63%103.8313103.7761103.1702104.179103.46071 84615 254 510.3268
ПолиплП2Б312.08.2025103.8313+0.108+0.10%103.7233103.9499103.3915103.9501103.77811 39511 533 529.73256
ПолиплП2Б311.08.2025103.7233−0.0592−0.06%103.7825103.7825102.708103.9499103.39241 35811 201 602.31339
ПолиплП2Б308.08.2025103.7825+0.1182+0.11%103.6643103.958103.6082104.4992104.00211 21510 031 255.34305
ПолиплП2Б307.08.2025103.6643−0.1333−0.13%103.7976103.4995102.2427103.889102.88573 56029 371 942.14526
ПолиплП2Б306.08.2025103.7976+0.2569+0.25%103.5407103.5407103.0752104.0793103.84921 59713 275 896.54319
ПолиплП2Б305.08.2025103.5407+0.7139+0.69%102.8268102.8301102.8301103.6989103.51731 76414 548 759.36389
ПолиплП2Б304.08.2025102.8268+0.3671+0.36%102.4597102.45101.1103.4996102.59573 62029 833 876.43542
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 272«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.