ПолиплП2Б3 : МосБиржа Основной

Интервал:
121 – 140 из 271«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПолиплП2Б323.10.2025101.9369−0.9631−0.94%102.9102.5001101.5013102.7054102.11216625 519 723.57186
ПолиплП2Б322.10.2025102.9+0.1201+0.12%102.7799102.8322102.5103.359102.71211 42211 881 336.44149
ПолиплП2Б321.10.2025102.7799−0.1201−0.12%102.9102.8924102.15103.0621102.62216565 477 043.36145
ПолиплП2Б320.10.2025102.9−2.3717−2.25%105.2717104.9596102.62105.1821103.13141 0198 510 621.41251
ПолиплП2Б317.10.2025105.2717+0.7549+0.72%104.5168102.9142102.9142105.5841104.82641 33911 100 413.85231
ПолиплП2Б316.10.2025104.5168+3.4092+3.37%101.1076101.1077101.1077104.689102.84152 55620 723 837.54340
ПолиплП2Б315.10.2025101.1076−0.00010%101.1077101.1077100.9101.1077101.02731 73213 991 150.9291
ПолиплП2Б314.10.2025101.1077−0.5557−0.55%101.6634101.1001101.0001101.949101.38329928 131 737.31268
ПолиплП2Б313.10.2025101.6634−0.3166−0.31%101.98101.9771100.5011101.9798101.38641 24910 281 200.09308
ПолиплП2Б310.10.2025101.98−0.0099−0.01%101.9899101.9899100.501101.9899101.67661 86415 429 305.92244
ПолиплП2Б309.10.2025101.9899+0.489+0.48%101.5009102.1896101.21102.2301101.61211 0338 559 689.89227
ПолиплП2Б308.10.2025101.5009−0.4015−0.39%101.9024103.45101.2022103.45102.14161 1459 582 464.15249
ПолиплП2Б307.10.2025101.9024−1.2753−1.24%103.1777102.39100.8732102.4097101.57561 37311 575 454.96318
ПолиплП2Б306.10.2025103.1777−1.0823−1.04%104.26103.9599101.8844104.2598102.76373 08125 929 784.27377
ПолиплП2Б303.10.2025104.26+1.3351+1.30%102.9249102.9246102.157104.8299103.90761 84515 530 096.01288
ПолиплП2Б302.10.2025102.9249+1.1426+1.12%101.7823102.5474101.4103.09102.69831 34311 240 332.93281
ПолиплП2Б301.10.2025101.7823−0.1293−0.13%101.9116102.0183101.1011102.9889101.72911 41211 865 993.07402
ПолиплП2Б330.09.2025101.9116−0.3297−0.32%102.2413102.5001101.85103102.2961 28310 876 022.58308
ПолиплП2Б329.09.2025102.2413−0.7608−0.74%103.0021103.4697101.7001103.5957102.59791 24510 680 106.25354
ПолиплП2Б326.09.2025103.0021−0.8988−0.87%103.9009103.7004101.7281104.2183102.90412 13218 342 642354
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
121 – 140 из 271«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.