ЕврХол3P03 : МосБиржа Основной

Интервал:
141 – 160 из 273«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЕврХол3P0324.09.2025104.25+0.95+0.92%103.3104.1624103.5444104.7996103.97161 28411 127 262.8136
ЕврХол3P0323.09.2025103.3−1.0101−0.97%104.3101104.3102103.3104.3102103.6043 01926 279 376.84138
ЕврХол3P0322.09.2025104.3101−0.1899−0.18%104.5104.5103.3105.2513104.48322 77824 262 470.6177
ЕврХол3P0319.09.2025104.5−0.563−0.54%105.063105.5516104.0004105.5516104.91924 24837 069 703.87130
ЕврХол3P0318.09.2025105.063−0.037−0.04%105.1105.1001104.4526105.4999104.85964 53539 469 047.44122
ЕврХол3P0317.09.2025105.1+0.7563+0.72%104.3437105.1998103.4008105.6064105.15384 56639 772 181.68153
ЕврХол3P0316.09.2025104.3437+0.9303+0.90%103.4134105.5104.2504105.5104.89691 95817 061 960.21167
ЕврХол3P0315.09.2025103.4134−1.1865−1.13%104.5999104.5999103.001105.9787103.85034 29237 610 235.2275
ЕврХол3P0312.09.2025104.5999−1.93−1.81%106.5299105.7806103.8105.7806104.82995 83152 363 660.64283
ЕврХол3P0311.09.2025106.5299+0.2493+0.23%106.2806105.0013104.6106.8105.33495 99853 653 060.55254
ЕврХол3P0310.09.2025106.2806−0.0995−0.09%106.3801106.333105.5106.48106.08075 49848 549 647.97263
ЕврХол3P0309.09.2025106.3801+0.4155+0.39%105.9646106.2799105.5016106.54106.00283 89533 996 482.08246
ЕврХол3P0308.09.2025105.9646+1.0046+0.96%104.96105.7991104.1239106.244105.40055 58348 114 253.88284
ЕврХол3P0305.09.2025104.96−0.1695−0.16%105.1295104.7104.5102105.099104.93512 69522 991 005.07156
ЕврХол3P0304.09.2025105.1295+0.2787+0.27%104.8508104.6503104.6502105.4501105.13818 91375 763 081.67205
ЕврХол3P0303.09.2025104.8508−0.2489−0.24%105.0997104.8567104.85105.25105.04273 31428 055 940.44116
ЕврХол3P0302.09.2025105.0997+0.4087+0.39%104.691104.5691104.5691105.267104.82868 33870 297 321.62136
ЕврХол3P0301.09.2025104.691−0.5811−0.55%105.2721105.0003104.68105.2698105.14375594 719 380.38126
ЕврХол3P0329.08.2025105.2721+0.5011+0.48%104.771104.7554104.6364105.489104.951416 947142 807 958.17164
ЕврХол3P0328.08.2025104.771−0.159−0.15%104.93104.9102104.69104.9799104.88126 75356 974 125.42120
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 273«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.