Акрон Б1P7 : МосБиржа Основной

Интервал:
281 – 300 из 302«« « 11 12 13 14 15 16
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Акрон Б1P715.04.2025103+1.0003+0.98%101.9997102.5102.0723103.1998102.8547388 522 297.1189
Акрон Б1P714.04.2025101.9997+0.7497+0.74%101.25101.65101.41102.0387101.6952 18325 412 571.04216
Акрон Б1P711.04.2025101.25−0.32−0.32%101.57103.1295101.039103.565101.948118 501217 540 127.6361
Акрон Б1P710.04.2025101.57−0.43−0.42%102102.1254101.0009102.44101.835416 991201 322 195.83206
Акрон Б1P708.04.2025102−0.7101−0.69%102.7101102.7100.5029102.7101.5995 81569 292 331.19277
Акрон Б1P707.04.2025102.7101−1.8899−1.81%104.6103.3451102.6902104.5983103.3727 826333 785 743.99307
Акрон Б1P704.04.2025104.6+2+1.95%102.6102.6102.6105.89103.68074 20850 093 780.62302
Акрон Б1P703.04.2025102.6−0.4776−0.46%103.0776103.0797102.3103.2102.961510 110119 976 725.64219
Акрон Б1P702.04.2025103.0776+2.1576+2.14%100.92100.923100.923103.08102.012216 842199 348 240.93198
Акрон Б1P701.04.2025100.92−2.28−2.21%103.2102100.92102.1889101.58 466100 654 824.25579
Акрон Б1P731.03.2025103.2+0.5394+0.53%102.6606103101.51103.5001102.80253 52041 460 671.5267
Акрон Б1P728.03.2025102.6606+0.7606+0.75%101.9101.9485101103.4357102.26552 91834 308 281.78276
Акрон Б1P727.03.2025101.9−0.668−0.65%102.568102.5658101.8962102.78102.28821 22714 461 610.35197
Акрон Б1P726.03.2025102.568−0.312−0.30%102.88102.88102102.8999102.45361 72820 460 839.33244
Акрон Б1P725.03.2025102.88+0.9616+0.94%101.9184102.596102.49103.5102.625252 622618 933 353.39376
Акрон Б1P724.03.2025101.9184−0.2006−0.20%102.119102.119101.131102.43102.173515 163179 371 394.46323
Акрон Б1P721.03.2025102.119−0.8709−0.85%102.9899102.5101.18102.5001101.85620 057237 018 237.93440
Акрон Б1P720.03.2025102.9899−0.51−0.49%103.4999102.89101.55103.27102.813312 850151 056 437.73494
Акрон Б1P719.03.2025103.4999+3.6499+3.66%99.85100.95100.6842103.4999102.253281 567936 069 938.981 279
Акрон Б1P718.03.202599.85+1.2862+1.30%98.563898.600197.910098.571542 874490 233 974.871 934
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
281 – 300 из 302«« « 11 12 13 14 15 16
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.