ЮГК 1P4 : МосБиржа Основной

Интервал:
121 – 140 из 282«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЮГК 1P421.10.2025102.4862−0.5614−0.54%103.0476101.973100.1102.9724102.08512 47420 547 707.79256
ЮГК 1P420.10.2025103.0476−1.9521−1.86%104.9997103.2102.1103.2102.71661 59513 267 757.56346
ЮГК 1P417.10.2025104.9997+1.3605+1.31%103.6392103.6392103.2105.3185104.35426 86256 630 256.49312
ЮГК 1P416.10.2025103.6392+1.6392+1.61%102102.0019102.0018103.85103.29787 45460 704 589.84657
ЮГК 1P415.10.2025102−0.7−0.68%102.7102.2103101.8721103.064102.08082 87723 482 836.1415
ЮГК 1P414.10.2025102.7+0.77+0.76%101.93102101.9202103.0699102.30243 12725 865 416.69318
ЮГК 1P413.10.2025101.93−0.3701−0.36%102.3001102.3003101.8602103.2102.09243 28727 245 490.75323
ЮГК 1P410.10.2025102.3001−0.425−0.41%102.7251102.4903102.3103.98102.84222 10317 607 194.17227
ЮГК 1P409.10.2025102.7251+0.7251+0.71%102102.0002102103.3998102.2382 01016 757 932.73334
ЮГК 1P408.10.2025102−0.4013−0.39%102.4013103.1318101.55103.4358102.34551 54912 989 397388
ЮГК 1P407.10.2025102.4013−1.1587−1.12%103.56103.1559102.0501103.1559102.58342 69722 963 407.57318
ЮГК 1P406.10.2025103.56−1.02−0.98%104.58104.3842103.2305104.3842103.72731 76715 010 564.14338
ЮГК 1P403.10.2025104.58+1.7666+1.72%102.8134103.7102.8537104.5925103.96962 99925 258 850.6367
ЮГК 1P402.10.2025102.8134+0.9632+0.95%101.8502102.5101.8501103.0001102.64163 26727 328 303.53439
ЮГК 1P401.10.2025101.8502−2.1498−2.07%104104101.6911104102.56294 05034 313 842.11707
ЮГК 1P430.09.2025104+1.2999+1.27%102.7001103.1121103.1042104.0899103.48711 67314 347 193.6458
ЮГК 1P429.09.2025102.7001+0.1493+0.15%102.5508103.1982102.5103.1982102.9492 07017 818 048.92407
ЮГК 1P426.09.2025102.5508−0.3392−0.33%102.89103.369102.55103.369102.9062 06917 805 973.69332
ЮГК 1P425.09.2025102.89−0.7581−0.73%103.6481102.8501102.6004103.5196102.83873 46129 894 626.29310
ЮГК 1P424.09.2025103.6481+0.4481+0.43%103.2103.3227102.85104.09103.45163 28728 342 977.28514
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
121 – 140 из 282«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.