ЮГК 1P4 : МосБиржа Основной

Интервал:
201 – 220 из 310«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЮГК 1P408.08.2025104.0304+0.5411+0.52%103.4893103.5026103.5026104.9897104.34795 65846 868 758.96427
ЮГК 1P407.08.2025103.4893−0.4222−0.41%103.9115103.49102.0005103.879102.883912 513103 237 349.51483
ЮГК 1P406.08.2025103.9115−0.0113−0.01%103.9228103.9228103.4701104.3884103.81334 26035 401 230.96499
ЮГК 1P405.08.2025103.9228+0.8528+0.83%103.07103.3588103.3588104.6394104.17886 67255 379 602.54480
ЮГК 1P404.08.2025103.07−0.2306−0.22%103.3006103.3028102.9104.2995103.26936 03750 080 011.07650
ЮГК 1P401.08.2025103.3006+1.3023+1.28%101.9983103102.9938104.3497103.35915 88748 870 438.9492
ЮГК 1P431.07.2025101.9983−0.2217−0.22%102.22102.9998101.5103102.08296 13351 234 590.73590
ЮГК 1P430.07.2025102.22−3.5197−3.33%105.7397105.0008102.1999105.0008103.17265 17643 907 069.58636
ЮГК 1P429.07.2025105.7397+1.4197+1.36%104.32104.7261104.4314105.7498105.214728 793241 077 861.88659
ЮГК 1P428.07.2025104.32+1.3945+1.35%102.9255102.9256102.4999104.5103.47810 09283 076 869.22683
ЮГК 1P425.07.2025102.9255−0.0311−0.03%102.9566103.0074102.25103.3697102.924310 13582 264 242.68614
ЮГК 1P424.07.2025102.9566−0.0509−0.05%103.0075103.0648102.0022103.0648102.37522 808183 172 858.66715
ЮГК 1P423.07.2025103.0075−0.2898−0.28%103.2973103.2898101.9999103.5102.86454 60737 005 730.36339
ЮГК 1P422.07.2025103.2973+0.3978+0.39%102.8995102.8999102.5185103.4103.00544 43635 790 307.27327
ЮГК 1P421.07.2025102.8995−0.4999−0.48%103.3994103.4101.2103.4899102.592 86122 985 627.19448
ЮГК 1P418.07.2025103.3994+0.4294+0.42%102.97102.98102.5001103.4998103.11844 68137 739 983.9389
ЮГК 1P417.07.2025102.97+0.6913+0.68%102.2787102.27101.9102.9992102.147818 922150 681 310.28515
ЮГК 1P416.07.2025102.2787+0.4687+0.46%101.81102101.9774102.6188102.25756 01947 982 443.02529
ЮГК 1P415.07.2025101.81+0.6097+0.60%101.2003101.616101.0026101.8796101.5775 93947 279 282.39595
ЮГК 1P414.07.2025101.2003+0.3005+0.30%100.8998101.5101102101.493712 925102 170 638.551 132
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
201 – 220 из 310«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.