НОВАТЭК1Р3 : МосБиржа Основной

Интервал:
141 – 160 из 332«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
НОВАТЭК1Р312.11.2025105.1029−0.5712−0.54%105.6741105.3981104.6141105.3981104.81374 24836 223 730.18275
НОВАТЭК1Р311.11.2025105.6741+0.2741+0.26%105.4106.42105.3981106.42105.74671 44412 370 574.2216
НОВАТЭК1Р310.11.2025105.4+0.14+0.13%105.26105.2601105.1309105.9015105.38831 59613 662 143.28282
НОВАТЭК1Р307.11.2025105.26−0.6411−0.61%105.9011106.4489105.26106.4489105.7212 28019 615 308.85187
НОВАТЭК1Р306.11.2025105.9011+0.6333+0.60%105.2678104.96104.7021106.8499105.65663 73932 073 520.7243
НОВАТЭК1Р305.11.2025105.2678+0.7983+0.76%104.4695105.5964104.3721105.5965104.95326525 534 995.73163
НОВАТЭК1Р303.11.2025104.4695+0.0189+0.02%104.4506105.33104.4695105.33104.97215684 822 765.74138
НОВАТЭК1Р301.11.2025104.4506−1.06−1.00%105.5106105.4999103.7104105.5987104.65592 41020 423 731.65236
НОВАТЭК1Р331.10.2025105.5106−0.439−0.41%105.9496105.05104.4231106.2606105.08581 61613 671 028.49241
НОВАТЭК1Р330.10.2025105.9496+0.7341+0.70%105.2155105.2155105.2155106.3105.92976 22152 370 822.84186
НОВАТЭК1Р329.10.2025105.2155−0.0845−0.08%105.3104.0146104.0146105.3939104.72971 87315 656 881.1265
НОВАТЭК1Р328.10.2025105.3+1.7238+1.66%103.5762105.1105.0835106.2968105.59793 32427 724 261.51371
НОВАТЭК1Р327.10.2025103.5762−0.6441−0.62%104.2203104.1838102.4355105.8993102.95374 50537 555 000.59764
НОВАТЭК1Р324.10.2025104.2203−0.0287−0.03%104.249104.25103.4005105.4409103.84827 65064 563 257.66357
НОВАТЭК1Р323.10.2025104.249−0.6616−0.63%104.9106104.9106104.1002104.9106104.28212 76623 552 880.53300
НОВАТЭК1Р322.10.2025104.9106−0.0893−0.09%104.9999104.9999104.8079105.953105.39451 85015 861 117244
НОВАТЭК1Р321.10.2025104.9999−0.1598−0.15%105.1597105.1597104.3013105.1597104.71792 59822 134 074.47305
НОВАТЭК1Р320.10.2025105.1597−2.3211−2.16%107.4808105.9807104.528105.9807105.34685 60247 792 574.97513
НОВАТЭК1Р317.10.2025107.4808+1.5001+1.42%105.9807105.981105.9807108.3973107.0742 17118 383 660.94262
НОВАТЭК1Р316.10.2025105.9807+1.2315+1.18%104.7492105.9656104.9999107.8147105.8588 06467 300 021.37584
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 332«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.