НОВАТЭК1Р3 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 2811 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
НОВАТЭК1Р325.11.2025105.3+0.5246+0.50%104.7754105.0634104.6106.0261105.39382 19518 257 344.41253
НОВАТЭК1Р324.11.2025104.7754+1.0992+1.06%103.6762104.84104.5004105.4123104.90933 71030 757 443.26400
НОВАТЭК1Р321.11.2025103.6762−0.6662−0.64%104.3424104.8586103.1299104.86103.73583 13126 221 518.49417
НОВАТЭК1Р320.11.2025104.3424−0.5003−0.48%104.8427104.8369103.6104.8369104.55921 24510 537 090.81301
НОВАТЭК1Р319.11.2025104.8427+0.0728+0.07%104.7699105.4001104.3141105.4001104.58251 99416 902 938.85277
НОВАТЭК1Р318.11.2025104.7699−0.0301−0.03%104.8105.35104.2899105.35104.5445 71448 464 293.91308
НОВАТЭК1Р317.11.2025104.8−0.55−0.52%105.35105.3501104.4029105.3501104.83299548 113 620.85274
НОВАТЭК1Р314.11.2025105.35+0.8+0.77%104.55104.6942104.5105.97105.36839387 966 240.12248
НОВАТЭК1Р313.11.2025104.55−0.5529−0.53%105.1029105.1249104.35105.4324104.62231 76715 027 002.14291
НОВАТЭК1Р312.11.2025105.1029−0.5712−0.54%105.6741105.3981104.6141105.3981104.81374 24836 223 730.18275
НОВАТЭК1Р311.11.2025105.6741+0.2741+0.26%105.4106.42105.3981106.42105.74671 44412 370 574.2216
НОВАТЭК1Р310.11.2025105.4+0.14+0.13%105.26105.2601105.1309105.9015105.38831 59613 662 143.28282
НОВАТЭК1Р307.11.2025105.26−0.6411−0.61%105.9011106.4489105.26106.4489105.7212 28019 615 308.85187
НОВАТЭК1Р306.11.2025105.9011+0.6333+0.60%105.2678104.96104.7021106.8499105.65663 73932 073 520.7243
НОВАТЭК1Р305.11.2025105.2678+0.7983+0.76%104.4695105.5964104.3721105.5965104.95326525 534 995.73163
НОВАТЭК1Р303.11.2025104.4695+0.0189+0.02%104.4506105.33104.4695105.33104.97215684 822 765.74138
НОВАТЭК1Р301.11.2025104.4506−1.06−1.00%105.5106105.4999103.7104105.5987104.65592 41020 423 731.65236
НОВАТЭК1Р331.10.2025105.5106−0.439−0.41%105.9496105.05104.4231106.2606105.08581 61613 671 028.49241
НОВАТЭК1Р330.10.2025105.9496+0.7341+0.70%105.2155105.2155105.2155106.3105.92976 22152 370 822.84186
НОВАТЭК1Р329.10.2025105.2155−0.0845−0.08%105.3104.0146104.0146105.3939104.72971 87315 656 881.1265
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 2811 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.