ТГК-14 1Р3 : МосБиржа Основной

Интервал:
101 – 120 из 334«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-14 1Р321.11.2025121.69−0.22−0.18%121.91122.41121.53122.9122.08154188 002.749
ТГК-14 1Р320.11.2025121.91+0.88+0.73%121.03123.47121.31124.08122.43447547 270.877
ТГК-14 1Р319.11.2025121.03−1.76−1.43%122.79121.2121.03122.75121.86681829 888.991
ТГК-14 1Р318.11.2025122.79+0.57+0.47%122.22123.97122.43123.98123.59183226 172.136
ТГК-14 1Р317.11.2025122.22−2.57−2.06%124.79126.05121.5126.05122.75576707 046.8104
ТГК-14 1Р314.11.2025124.79−0.31−0.25%125.1125.5123.44127.36124.35656815 735.284
ТГК-14 1Р313.11.2025125.1+1.06+0.85%124.04124.04124126.14125.55354444 436.548
ТГК-14 1Р312.11.2025124.04+2.51+2.07%121.53123.68121.97124.23123.24120147 891.138
ТГК-14 1Р311.11.2025121.53−2.15−1.74%123.68125.18120.2125.89123.239991 231 021.265
ТГК-14 1Р310.11.2025123.68+0.94+0.77%122.74125.27120.03125.27122.548811 079 573.2110
ТГК-14 1Р307.11.2025122.74+0.49+0.40%122.25123.02121.77123.02122.62123150 817.122
ТГК-14 1Р306.11.2025122.25−0.03−0.02%122.28123.16122.24123.16122.36170208 018.321
ТГК-14 1Р305.11.2025122.28+2.36+1.97%119.92119.92118.04123.15122.22359438 764.449
ТГК-14 1Р303.11.2025119.92+0.15+0.13%119.77119.79119.79121.68120.556072 329.219
ТГК-14 1Р301.11.2025119.77−0.52−0.43%120.29120.5119.41122.08120.27605727 66057
ТГК-14 1Р331.10.2025120.29+0.23+0.19%120.06120.1119.98120.37120.24424509 838.442
ТГК-14 1Р330.10.2025120.06+0.07+0.06%119.99120.46119.77120.46119.89306366 865.438
ТГК-14 1Р329.10.2025119.99+0.22+0.18%119.77119.77118.27121.84119.64215257 216.846
ТГК-14 1Р328.10.2025119.77+0.91+0.77%118.86119.37117.28119.99119.42230274 664.441
ТГК-14 1Р327.10.2025118.86−0.51−0.43%119.37116.54116.54119.18118.68175207 696.338
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
101 – 120 из 334«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.