ТГК-14 1Р3 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 3321 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-14 1Р317.12.2025110.06+0.04+0.04%110.02110.07109.22110.95109.851 3251 455 476163
ТГК-14 1Р316.12.2025110.02+1.12+1.03%108.9108.87106.49110.7108.264 3944 756 756.4250
ТГК-14 1Р315.12.2025108.9+1.69+1.58%107.21108105.01109107.877 0927 649 814.1454
ТГК-14 1Р312.12.2025107.21−0.74−0.69%107.95107.9105110.47107.158 5749 187 083.7520
ТГК-14 1Р311.12.2025107.95−13.09−10.81%121.04118.16104.12126.09108.667 4028 043 225.1705
ТГК-14 1Р310.12.2025121.04+0.7+0.58%120.34121.02118.24121.04119.9322386 064.471
ТГК-14 1Р309.12.2025120.34−1.71−1.40%122.05121.97118.15122.41120.39702845 130.5100
ТГК-14 1Р308.12.2025122.05−0.41−0.33%122.46125.1121125.1121.59547665 116.695
ТГК-14 1Р305.12.2025122.46−0.28−0.23%122.74122.79121.01123121.88612745 925.2103
ТГК-14 1Р304.12.2025122.74−0.73−0.59%123.47123.67122.25123.89123.01323397 311.265
ТГК-14 1Р303.12.2025123.47−0.89−0.72%124.36125.43123.04125.43123.67377466 235.747
ТГК-14 1Р302.12.2025124.36+1.55+1.26%122.81123.89122.85125.44123.71531656 925.443
ТГК-14 1Р301.12.2025122.81−0.69−0.56%123.5123.5122.51123.5122.67226277 238.635
ТГК-14 1Р328.11.2025123.5+0.3+0.24%123.2123.96122.28123.96123.467187 660.125
ТГК-14 1Р327.11.2025123.2−0.66−0.53%123.86123.98123.2123.99123.65411508 185.539
ТГК-14 1Р326.11.2025123.86−0.11−0.09%123.97121.45121.45124.62124.1260322 661.729
ТГК-14 1Р325.11.2025123.97+0.1+0.08%123.87128.74121.98128.77124.78113141 006.533
ТГК-14 1Р324.11.2025123.87+2.18+1.79%121.69121.15121.15130.23124.551 4211 769 852.598
ТГК-14 1Р321.11.2025121.69−0.22−0.18%121.91122.41121.53122.9122.08154188 002.749
ТГК-14 1Р320.11.2025121.91+0.88+0.73%121.03123.47121.31124.08122.43447547 270.877
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 3321 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.