ТГК-14 1Р3 : МосБиржа Основной

Интервал:
41 – 60 из 3591 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-14 1Р327.03.2026118.35−0.29−0.24%118.64118.46118118.62118.3111131 315.536
ТГК-14 1Р326.03.2026118.64−0.25−0.21%118.89117.34117.34118.64118.13446526 852.348
ТГК-14 1Р325.03.2026118.89+0.29+0.24%118.6118.43117.62118.93118.25254300 365.145
ТГК-14 1Р324.03.2026118.6−0.79−0.66%119.39119.5118.56119.5119.01192228 491.135
ТГК-14 1Р323.03.2026119.39−0.3−0.25%119.69118.42118.42119.59119.22196233 670.344
ТГК-14 1Р320.03.2026119.69+0.27+0.23%119.42119.85118.44119.86119.14161191 811.828
ТГК-14 1Р319.03.2026119.42+0.55+0.46%118.87119.06118.77119.42119.16370440 878.945
ТГК-14 1Р318.03.2026118.87+0.08+0.07%118.79119.78118.8119.78119.12193229 905.324
ТГК-14 1Р317.03.2026118.79+0.07+0.06%118.72119.72118.12119.85119.36444529 943.762
ТГК-14 1Р316.03.2026118.72−0.76−0.64%119.48119.02118.12119.84118.791 3081 553 766.387
ТГК-14 1Р313.03.2026119.48+0.8+0.67%118.68118.69118.64119.98119.07838997 790.491
ТГК-14 1Р312.03.2026118.68+0.52+0.44%118.16118.2118.16119118.55697826 264.465
ТГК-14 1Р311.03.2026118.16+0.34+0.29%117.82117.85117.59118.19118.19331 101 902.465
ТГК-14 1Р310.03.2026117.82+1.14+0.98%116.68116.67114.19117.95116.81719839 830.1110
ТГК-14 1Р309.03.2026116.68−0.43−0.37%117.11116.7116.5118.06116.81102119 150.829
ТГК-14 1Р306.03.2026117.11−0.37−0.31%117.48117.09116.71117.92117.15364426 433.154
ТГК-14 1Р305.03.2026117.48+0.15+0.13%117.33117.99116.51118.04117.2471552 009.882
ТГК-14 1Р304.03.2026117.33+0.19+0.16%117.14117.75117.22118.01117.55255299 740.535
ТГК-14 1Р303.03.2026117.14+0.54+0.46%116.6116.61116.41117.19116.96163190 649.442
ТГК-14 1Р302.03.2026116.6−0.61−0.52%117.21117.21115.22117.21116.19451524 014.793
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 3591 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.