ТГК-14 1Р3 : МосБиржа Основной

Интервал:
21 – 40 из 3131 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-14 1Р318.02.2026117.3+0.8+0.69%116.5116.3116.3118.9117.71617726 248.4106
ТГК-14 1Р317.02.2026116.5−1.3−1.10%117.8116.32116.32117.69116.82656766 330.469
ТГК-14 1Р316.02.2026117.800%117.8115.14115.14118.01117.55193226 875.251
ТГК-14 1Р313.02.2026117.8+0.71+0.61%117.09117.4116.15118117.5606712 072.895
ТГК-14 1Р312.02.2026117.09+0.6+0.52%116.49117.01116.69117.37116.97850994 235.878
ТГК-14 1Р311.02.2026116.49+0.64+0.55%115.85117.6115.89117.6116.31199231 462.667
ТГК-14 1Р310.02.2026115.85−0.94−0.80%116.79118115.78118116.67250291 682.730
ТГК-14 1Р309.02.2026116.79−0.23−0.20%117.02116.33116.02118.09116.79799933 179.983
ТГК-14 1Р306.02.2026117.02−0.54−0.46%117.56117.95115.52117.95116.36380442 15071
ТГК-14 1Р305.02.2026117.56+0.63+0.54%116.93118.04116.02118.2117.52508597 006.585
ТГК-14 1Р304.02.2026116.93−0.21−0.18%117.14117.98116.66118117.16542634 986.449
ТГК-14 1Р303.02.2026117.14−0.11−0.09%117.25117.98115.96118117.56581683 027.852
ТГК-14 1Р302.02.2026117.25+0.25+0.21%117116.97116.25117.25116.77259302 443.848
ТГК-14 1Р330.01.2026117+0.46+0.39%116.54116.82116.03117.86116.86418488 459.432
ТГК-14 1Р329.01.2026116.54−0.35−0.30%116.89117.89115.55117.89116.46520605 574.178
ТГК-14 1Р328.01.2026116.89−0.13−0.11%117.02116.27115.1117.01116.171 2131 409 191.197
ТГК-14 1Р327.01.2026117.02−0.58−0.49%117.6118.22116.41118.22116.94490573 014.761
ТГК-14 1Р326.01.2026117.6−0.22−0.19%117.82117.32115.74118117.58350411 543.862
ТГК-14 1Р323.01.2026117.82+0.89+0.76%116.93116.99116.23117.99117.36444521 087.387
ТГК-14 1Р322.01.2026116.93+1.37+1.19%115.56113.6113.6117.1115.961 2141 407 782103
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 3131 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.