Томскобл24 : МосБиржа Основной

Интервал:
61 – 80 из 3641 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Томскобл2404.03.2026108.34+0.07+0.06%108.27108.49108.11108.65108.296 4977 035 833.5461
Томскобл2403.03.2026108.27+0.05+0.05%108.22108.41108.07108.5108.257 2637 862 128.6664
Томскобл2402.03.2026108.22−0.52−0.48%108.74108.75108108.75108.4511 82812 827 723.4788
Томскобл2427.02.2026108.74−0.08−0.07%108.82108.84108.51108.98108.755 9896 513 000506
Томскобл2426.02.2026108.82+0.12+0.11%108.7108.86108.63108.9108.828 9589 748 024.2489
Томскобл2425.02.2026108.7+0.12+0.11%108.58108.6107.91108.86108.4215 51116 817 182.2899
Томскобл2424.02.2026108.58−0.47−0.43%109.05109.05108.49109.27108.7514 61815 896 628.21 099
Томскобл2420.02.2026109.05−0.17−0.16%109.22109.25108.85109.3109.110 66911 639 837.5771
Томскобл2419.02.2026109.22−0.04−0.04%109.26109.19108.49109.27109.0617 64719 245 359.3864
Томскобл2418.02.2026109.26+0.37+0.34%108.89108.87108.66109.27109.027 2157 866 053.3414
Томскобл2417.02.2026108.89−0.34−0.31%109.23109.23108.41109.29108.6422 57724 528 348.7641
Томскобл2416.02.2026109.23−0.21−0.19%109.44109.44108.06109.45109.2242 68846 621 852.6682
Томскобл2413.02.2026109.44+0.35+0.32%109.09109.26108.98109.49109.2527 21729 734 218.5435
Томскобл2412.02.2026109.0900%109.09109.09108.93109.26109.094 8985 343 097.7257
Томскобл2411.02.2026109.09+0.02+0.02%109.07109.17108.83109.18109.0920 36822 219 344.4382
Томскобл2410.02.2026109.07−0.14−0.13%109.21109.2108.83109.21109.114 4304 833 411.1389
Томскобл2409.02.2026109.21−0.16−0.15%109.37109.71108.93109.71109.117 7368 440 727.6468
Томскобл2406.02.2026109.37+0.07+0.06%109.3109.2108.84109.57109.397 4998 187 800.5388
Томскобл2405.02.2026109.3−0.09−0.08%109.39109.63109109.63109.236 4677 064 226.9360
Томскобл2404.02.2026109.39+0.09+0.08%109.3109.3109109.6109.46 2596 839 258.9331
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 3641 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.