РФ ЗО 30 Д : МосБиржа Основной

Интервал:
141 – 160 из 342«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РФ ЗО 30 Д24.09.2025104.75+0.5501+0.53%104.1999104.1999104.1999105.5104.50933 431 00014 943 571.6924
РФ ЗО 30 Д23.09.2025104.1999−0.5501−0.53%104.75105.4975103.6005105.4975103.70368 880 000300 075 078.2258
РФ ЗО 30 Д22.09.2025104.75−0.3566−0.34%105.1066105.4997104.0006105.4997104.83361 991 0008 723 647.1146
РФ ЗО 30 Д19.09.2025105.1066−2.3415−2.18%107.4481107.4874103.7027107.9457104.29893 522 00015 276 321.4157
РФ ЗО 30 Д18.09.2025107.4481+1.4481+1.37%106107.9999104.5001107.9999105.41632 188 0009 571 858.454
РФ ЗО 30 Д17.09.2025106+1+0.95%105105.5105.2925106.9983105.51357 058 00030 844 542.0450
РФ ЗО 30 Д16.09.2025105+0.7016+0.67%104.2984105.9997104.2279105.9997105.04321 347 0005 877 044.2656
РФ ЗО 30 Д15.09.2025104.2984+0.2992+0.29%103.9992105.3103.5387105.3104.00338 371 00036 731 030.9853
РФ ЗО 30 Д12.09.2025103.9992−2.4308−2.28%106.43106.43103.007106.43105.220111 584 00052 207 035.27152
РФ ЗО 30 Д11.09.2025106.43−0.79−0.74%107.22107.22105.5107.2201105.635510 625 00047 656 737.85115
РФ ЗО 30 Д10.09.2025107.22−0.23−0.21%107.45107.2014107.026107.9107.66631 241 0005 561 176.279
РФ ЗО 30 Д09.09.2025107.45−1.0378−0.96%108.4878108.4879106.5551110.67107.37771 001 0004 425 146.33124
РФ ЗО 30 Д08.09.2025108.4878+2.8981+2.74%105.5897105.9974105.6351110106.28962 177 0009 435 678.87137
РФ ЗО 30 Д05.09.2025105.5897+0.5897+0.56%105105.3307104.9003106.0958105.2433648 0002 772 156.7552
РФ ЗО 30 Д04.09.2025105+0.00030%104.9997104.9999104.9994105.2497105.01513 124 00013 261 921.7763
РФ ЗО 30 Д03.09.2025104.9997−0.2501−0.24%105.2498105.2795104.9105.2795104.957419 830 00083 871 109.65100
РФ ЗО 30 Д02.09.2025105.2498−0.0589−0.06%105.3087105.6887105105.6887105.02462 448 00010 338 782.6173
РФ ЗО 30 Д01.09.2025105.3087−0.2368−0.22%105.5455105.3134104.6016105.6104.87091 968 0008 289 656.0380
РФ ЗО 30 Д29.08.2025105.5455+0.5944+0.57%104.9511104.0248104.0229105.7699105.0487774 0003 264 169.9866
РФ ЗО 30 Д28.08.2025104.9511+0.351+0.34%104.6001105.5695104.875105.5695105.09311 402 0005 926 192.47129
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 342«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.