BCSD ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
221 – 240 из 469«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
BCSD ETF16.07.202512.057+0.006+0.05%12.05112.05512.05112.05712.05494 304 3311 136 744 545.955 332
BCSD ETF15.07.202512.051+0.012+0.10%12.03912.04512.04412.05112.046101 832 1061 226 700 818.175 670
BCSD ETF14.07.202512.039+0.006+0.05%12.03312.0412.03812.04112.03999 667 2991 199 880 784.896 027
BCSD ETF11.07.202512.033+0.02+0.17%12.01312.03412.03212.03512.033108 737 4241 308 456 363.425 935
BCSD ETF10.07.202512.013+0.003+0.02%12.0112.01712.01312.01812.016102 293 4381 229 140 920.15 021
BCSD ETF09.07.202512.01+0.003+0.02%12.00712.01212.00912.01212.01162 692 669752 970 843.454 858
BCSD ETF08.07.202512.007+0.007+0.06%1212.00512.00412.00712.00682 411 883989 476 800.024 455
BCSD ETF07.07.202512+0.012+0.10%11.98811.99711.99612.00111.998103 386 2431 240 457 995.965 854
BCSD ETF04.07.202511.988+0.013+0.11%11.97511.99111.98811.99211.9981 272 919974 423 474.054 613
BCSD ETF03.07.202511.975+0.007+0.06%11.96811.97311.97111.97511.97390 948 9291 088 920 263.854 904
BCSD ETF02.07.202511.968+0.005+0.04%11.96311.96711.96511.96811.96773 811 351883 280 907.464 758
BCSD ETF01.07.202511.963+0.007+0.06%11.95611.9611.95911.96311.96296 059 3811 149 052 741.735 328
BCSD ETF30.06.202511.956+0.006+0.05%11.9511.95411.95311.95611.95592 786 0251 109 218 217.576 890
BCSD ETF27.06.202511.95+0.019+0.16%11.93111.94711.94511.9511.94789 994 2421 075 179 557.315 448
BCSD ETF26.06.202511.931+0.011+0.09%11.9211.92811.92711.94911.92997 799 5161 166 653 704.025 156
BCSD ETF25.06.202511.92+0.009+0.08%11.91111.92111.91811.92311.92186 213 8851 027 727 124.215 317
BCSD ETF24.06.202511.911+0.005+0.04%11.90611.91611.91111.91711.91485 744 1751 021 534 356.575 208
BCSD ETF23.06.202511.90600%11.90611.9111.90611.91211.9195 815 4671 141 135 863.037 277
BCSD ETF20.06.202511.906+0.019+0.16%11.88711.90411.90211.90611.90585 368 5031 016 271 284.155 088
BCSD ETF19.06.202511.887+0.006+0.05%11.88111.88511.88511.88711.88668 171 863810 316 488.35 099
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
221 – 240 из 469«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.