Полюс Б1P4 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 4741 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Полюс Б1P418.12.202599.9828−1.606−1.58%101.5888102.0699.3102.0699.77391 38611 115 572.13279
Полюс Б1P417.12.2025101.5888+1.8762+1.88%99.7126100.882399.62101.5893100.77215374 298 336.96175
Полюс Б1P416.12.202599.7126−0.8291−0.82%100.5417100.542499.62100.9893100.15251 42511 338 815.15166
Полюс Б1P415.12.2025100.5417−0.3771−0.37%100.9188100.91999.6100.95100.19821 1579 242 998.83207
Полюс Б1P412.12.2025100.9188−0.0689−0.07%100.9877100.699599.6100.9189100.24032 32518 490 830.29265
Полюс Б1P411.12.2025100.9877−0.4899−0.48%101.4776101.648797.5101.648799.15573 87929 962 204.43408
Полюс Б1P410.12.2025101.4776+1.9776+1.99%99.5100.020199.6203101.5100.45441 2239 436 351.37297
Полюс Б1P409.12.202599.5−0.98−0.98%100.48100.489998100.489999.456815 011115 364 819.77350
Полюс Б1P408.12.2025100.48+1.1831+1.19%99.2969100.8985100100.9999100.38882 09115 973 054.86343
Полюс Б1P405.12.202599.2969+0.7969+0.81%98.598.598.510199.34621 1448 747 889.71294
Полюс Б1P404.12.202598.5−0.8003−0.81%99.300399.301198.302299.496898.90687495 775 041.42250
Полюс Б1P403.12.202599.3003+0.1532+0.15%99.147199.000399.0003100.805199.56821 86414 376 776.28269
Полюс Б1P402.12.202599.1471+0.4471+0.45%98.799.89969899.899898.79431 0518 068 093.13265
Полюс Б1P401.12.202598.7+0.019+0.02%98.68198.681398.500199.481298.9067896 104 694.36242
Полюс Б1P428.11.202598.681+0.081+0.08%98.699.899798.599.899798.79299397 259 006.36167
Полюс Б1P427.11.202598.6−0.57−0.57%99.1799.173898.699.489799.12182 06016 048 200.02198
Полюс Б1P426.11.202599.17−0.6127−0.61%99.782798.898.899.946699.23693812 985 477.19172
Полюс Б1P425.11.202599.7827+1.9814+2.03%97.801397.801397.4100.088598.24181 2549 722 595.87279
Полюс Б1P424.11.202597.8013+1.326+1.37%96.4753979797.841697.65546214 792 366.02222
Полюс Б1P421.11.202596.4753+0.2753+0.29%96.298.519895.352598.519896.09323 44626 733 389.98562
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 4741 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.