А101 1P01 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 5031 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
А101 1P0130.01.2026101.23−0.35−0.34%101.58101.58101.11102.71101.61582591 387.5122
А101 1P0129.01.2026101.58+0.52+0.51%101.06101.06100.75102.29101.68570579 574107
А101 1P0128.01.2026101.06+0.08+0.08%100.98100.75100.63101.43100.97724731 030.8150
А101 1P0127.01.2026100.98+0.13+0.13%100.85101.38100.82101.38101.01396400 006.397
А101 1P0126.01.2026100.85−0.09−0.09%100.94101.2100.8101.76101.151 5701 587 987.5218
А101 1P0123.01.2026100.94−0.79−0.78%101.73101.73100.92101.75101.19970981 578.3173
А101 1P0122.01.2026101.73+0.13+0.13%101.6101.4101.21101.79101.6444451 100.4140
А101 1P0121.01.2026101.6−0.39−0.38%101.99101.99101.21102101.56381386 961.8125
А101 1P0120.01.2026101.99+0.21+0.21%101.78101.89101.81102101.95364371 088.181
А101 1P0119.01.2026101.78−0.29−0.28%102.07102.86101.15102.86101.57850863 333.7124
А101 1P0116.01.2026102.07+0.39+0.38%101.68101.92101.38102.84101.94493502 587.3130
А101 1P0115.01.2026101.68−0.12−0.12%101.8101.06101.05101.97101.62301305 87683
А101 1P0114.01.2026101.8−0.21−0.21%102.01102.01101.51102.22101.76261265 598.7104
А101 1P0113.01.2026102.01−0.19−0.19%102.2102.2101.61102.96101.9439447 32399
А101 1P0112.01.2026102.2+0.18+0.18%102.02102.64101.89102.98102.28445455 137.6107
А101 1P0109.01.2026102.02−0.62−0.60%102.64102.95101.99102.95102.13304310 473.257
А101 1P0108.01.2026102.64−0.13−0.13%102.77102.93102.03102.93102.37242247 739.668
А101 1P0106.01.2026102.77+0.4+0.39%102.37102.46102.46103.08102.73310318 469.557
А101 1P0105.01.2026102.37−0.05−0.05%102.42102.88102103.03102.54543556 777.1115
А101 1P0130.12.2025102.42+0.13+0.13%102.29102.28102.12102.57102.381 0641 089 370.1161
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 5031 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.