А101 1P01 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 4561 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
А101 1P0120.11.2025101.39−0.01−0.01%101.4101.63101.25101.64101.41792803 129.598
А101 1P0119.11.2025101.4+0.01+0.01%101.39101.4101.2101.64101.47554562 145.9106
А101 1P0118.11.2025101.39+0.14+0.14%101.25102.16100.84102.16101.39648657 004.691
А101 1P0117.11.2025101.25−0.15−0.15%101.4101.4101.2101.74101.4852863 945.4103
А101 1P0114.11.2025101.4+0.25+0.25%101.15101.15100.71101.4101.2334338 023.9111
А101 1P0113.11.2025101.15+0.1+0.10%101.05102.76100.65102.76101.11324327 586.4110
А101 1P0112.11.2025101.05−0.35−0.35%101.4102.69100.71102.69101.21869879 491.4142
А101 1P0111.11.2025101.4+0.01+0.01%101.39101.4100.54101.7101.11742750 231.6117
А101 1P0110.11.2025101.39+0.03+0.03%101.36101.35100.39102.64101.53492499 547.7124
А101 1P0107.11.2025101.36+0.02+0.02%101.34101.57100.94101.6101.39321325 459.560
А101 1P0106.11.2025101.34+0.21+0.21%101.13102.17100.88102.56101.54480487 390.198
А101 1P0105.11.2025101.13−0.2−0.20%101.33101.61100.54101.71101.04654660 823.2162
А101 1P0103.11.2025101.33−0.07−0.07%101.4102.12100.5102.12101.3425430 537.270
А101 1P0101.11.2025101.4−0.44−0.43%101.84102100.83102.19101.452 3752 409 370123
А101 1P0131.10.2025101.84−0.02−0.02%101.86101.45101.39101.86101.72281285 829.285
А101 1P0130.10.2025101.86+0.44+0.43%101.42101.73101.39102.5101.87621632 638.897
А101 1P0129.10.2025101.42+0.17+0.17%101.25102.12100.66102.12101.21256259 098.176
А101 1P0128.10.2025101.25+0.63+0.63%100.62101.18100.61101.36100.9550554 957.2131
А101 1P0127.10.2025100.62+0.42+0.42%100.2100.399.15101.51100.231 9611 965 547168
А101 1P0124.10.2025100.2−1.27−1.25%101.47101.4799101.4799.682 9362 926 599.3299
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 4561 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.