А101 1P01 : МосБиржа Основной

Интервал:
41 – 60 из 5031 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
А101 1P0130.03.2026102.65+0.28+0.27%102.37103.21101.52103.72102.15477487 238.6110
А101 1P0127.03.2026102.37−0.53−0.52%102.9103.33101.92103.34102.69148151 987.261
А101 1P0126.03.2026102.9−0.1−0.10%103102.97102.13103.5103.25728751 640.568
А101 1P0125.03.2026103+0.74+0.72%102.26102.52101.7103102.51890912 325129
А101 1P0124.03.2026102.2600%102.26102.21101.69102.4102.08262267 444104
А101 1P0123.03.2026102.26+0.73+0.72%101.53102.59101.01102.59101.721 7801 810 576.1188
А101 1P0120.03.2026101.53−0.47−0.46%102101.99101.46102.59102.03898916 261.8117
А101 1P0119.03.2026102+0.01+0.01%101.99102.65101.47102.65101.86646658 002.9108
А101 1P0118.03.2026101.99−0.27−0.26%102.26102.57101.81102.57102.12193197 087.842
А101 1P0117.03.2026102.26−0.04−0.04%102.3102.48101.59102.58102.06687701 162.993
А101 1P0116.03.2026102.3+0.21+0.21%102.09102.45102.09102.73102.38493504 749.678
А101 1P0113.03.2026102.09+0.62+0.61%101.47101.5101.21102.44102.06855872 630.9133
А101 1P0112.03.2026101.47−0.06−0.06%101.53101.53101.25102.01101.66414420 883.7101
А101 1P0111.03.2026101.53−0.4−0.39%101.93101.78100.86101.91101.35506512 817.488
А101 1P0110.03.2026101.93+0.38+0.37%101.55101.93101.49101.94101.79688700 324.190
А101 1P0109.03.2026101.55+0.33+0.33%101.22101.22100.71101.96101.53941955 433.395
А101 1P0106.03.2026101.22−0.01−0.01%101.23101.46100.6101.46101.171 1321 145 222.9135
А101 1P0105.03.2026101.23+0.03+0.03%101.2101.23100.57101.6101.062 5412 567 852.4220
А101 1P0104.03.2026101.2−0.31−0.31%101.51101.51100.55101.51101.22 3942 422 638.7123
А101 1P0103.03.2026101.51−0.12−0.12%101.63101.07100.2102.08100.753 2043 227 946.2263
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 5031 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.