А101 1P01 : МосБиржа Основной

Интервал:
361 – 380 из 458«« « 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
А101 1P0116.10.202499.9+0.48+0.48%99.4299.8899.0399.999.7796793 624.299
А101 1P0115.10.202499.42+0.03+0.03%99.3999.8998.5799.8999.22837830 442.9150
А101 1P0114.10.202499.39−0.47−0.47%99.8699.8698.5710099.61 8181 810 707.7330
А101 1P0111.10.202499.86−0.14−0.14%100100.199.71100.199.89505504 456.8133
А101 1P0110.10.2024100−0.14−0.14%100.1410099.68100.5999.82 0492 044 866.6173
А101 1P0109.10.2024100.1400%100.14100.0299.72100.31100.08517517 389.7120
А101 1P0108.10.2024100.14−0.36−0.36%100.5100.7799.71100.8100.533 1123 128 625.5141
А101 1P0107.10.2024100.5−0.14−0.14%100.64100.69100.13100.7100.4909912 612.6101
А101 1P0104.10.2024100.64+0.32+0.32%100.32101.3100.01101.36100.49602604 978.4136
А101 1P0103.10.2024100.32+0.12+0.12%100.2100.49100.08100.5100.3675677 036.373
А101 1P0102.10.2024100.2−0.08−0.08%100.28100.29100.11100.49100.32699701 20382
А101 1P0101.10.2024100.28−0.43−0.43%100.71100.74100.06100.74100.25408409 021.8115
А101 1P0130.09.2024100.71−0.04−0.04%100.75101.35100101.36100.381 7761 782 775.2218
А101 1P0127.09.2024100.75+0.39+0.39%100.36101.4799.96101.47100.122 3292 331 875.1197
А101 1P0126.09.2024100.36−0.52−0.52%100.88101.46100.07101.46100.8973980 814.6129
А101 1P0125.09.2024100.88+0.53+0.53%100.35100.39100101.38100.531 1671 173 128.9140
А101 1P0124.09.2024100.35−0.03−0.03%100.38100.3999.84100.39100.19600601 112117
А101 1P0123.09.2024100.38+0.05+0.05%100.33100.4199.01100.41100.13496496 626.4117
А101 1P0120.09.2024100.33+0.12+0.12%100.21100.5799.7100.5799.921 0331 032 179.5120
А101 1P0119.09.2024100.21+0.17+0.17%100.04100.6299.8100.62100.04441441 194.2106
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
361 – 380 из 458«« « 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.