MDMG-ао : МосБиржа Основной

Интервал:
141 – 160 из 480«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
MDMG-ао26.09.20251 236.6+2.3+0.19%1 234.31 234.31 2311 2491 237.654 44867 385 857.43 902
MDMG-ао25.09.20251 234.3−7.2−0.58%1 241.51 242.21 230.61 253.51 240.436 08944 764 3815 095
MDMG-ао24.09.20251 241.5+13.6+1.11%1 227.91 227.91 214.81 2511 237.6103 774128 463 658.37 992
MDMG-ао23.09.20251 227.9+11.4+0.94%1 216.51 216.51 213.41 2401 227.868 84484 527 103.15 859
MDMG-ао22.09.20251 216.5+1.5+0.12%1 2151 2141 194.31 235.11 207.8101 800122 959 126.97 635
MDMG-ао19.09.20251 215−3.2−0.26%1 218.21 224.31 207.81 2351 225.378 09595 690 955.25 764
MDMG-ао18.09.20251 218.2+5.1+0.42%1 213.11 212.31 192.11 2271 209.2145 304175 699 256.214 520
MDMG-ао17.09.20251 213.1−23.4−1.89%1 236.51 236.51 205.41 243.81 220.283 223101 546 483.77 789
MDMG-ао16.09.20251 236.5−3.5−0.28%1 2401 238.71 2281 253.61 239.151 92864 341 859.56 033
MDMG-ао15.09.20251 240−0.1−0.01%1 240.11 245.11 228.41 263.61 241.594 078116 800 772.310 196
MDMG-ао12.09.20251 240.1−18.4−1.46%1 258.51 258.51 238.81 267.81 245.2100 119124 668 250.310 674
MDMG-ао11.09.20251 258.5−14.5−1.14%1 2731 2731 250.41 281.21 262.266 03683 351 121.25 863
MDMG-ао10.09.20251 273+2.3+0.18%1 270.71 270.71 256.41 2901 27690 681115 705 395.16 895
MDMG-ао09.09.20251 270.7+0.4+0.03%1 270.31 2721 2651 287.21 274.5133 461170 091 802.111 596
MDMG-ао08.09.20251 270.3+26.3+2.11%1 2441 2441 2401 2751 266.8150 630190 811 938.410 181
MDMG-ао05.09.20251 244−1−0.08%1 2451 2471 238.31 253.91 247.740 31950 304 630.84 325
MDMG-ао04.09.20251 245−2−0.16%1 2471 2471 240.21 2531 24632 36740 341 714.33 577
MDMG-ао03.09.20251 247+4.8+0.39%1 242.21 238.61 236.11 253.71 244.946 54257 939 221.54 709
MDMG-ао02.09.20251 242.2−16.3−1.30%1 258.51 258.11 235.71 259.91 245.953 12266 186 633.36 438
MDMG-ао01.09.20251 258.5+9.6+0.77%1 248.91 2501 240.51 259.31 255.466 42583 391 295.76 529
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 480«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.