ЛУКОЙЛ (ЛУКОЙЛ : МосБиржа Основной)

Интервал:
21 – 40 из 61181 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЛУКОЙЛ24.04.20265 476.5−13.5−0.25%5 4905 4855 4115 529.55 480.5542 4192 972 791 10833 016
ЛУКОЙЛ23.04.20265 490+24.5+0.45%5 465.55 465.55 4555 522.55 483432 8462 373 559 827.527 177
ЛУКОЙЛ22.04.20265 465.5−14−0.26%5 479.55 4795 441.55 4825 462338 1531 846 927 745.521 509
ЛУКОЙЛ21.04.20265 479.5+87+1.61%5 392.55 3935 385.55 4955 444617 7693 363 184 86736 076
ЛУКОЙЛ20.04.20265 392.5+84.5+1.59%5 3085 3495 321.55 409.55 371761 5854 090 484 262.554 012
ЛУКОЙЛ17.04.20265 308−60.5−1.13%5 368.55 3875 240.55 3905 316.5835 8714 443 679 60351 153
ЛУКОЙЛ16.04.20265 368.5−42−0.78%5 410.55 4135 3655 4285 393419 9752 264 941 09331 466
ЛУКОЙЛ15.04.20265 410.5−3.5−0.06%5 4145 419.55 362.55 437.55 402.5429 4812 320 793 850.530 214
ЛУКОЙЛ14.04.20265 414−26.5−0.49%5 440.55 4505 4125 466.55 432.5420 1742 282 548 770.526 275
ЛУКОЙЛ13.04.20265 440.5+48.5+0.90%5 3925 3905 3905 587.55 485.5913 5205 011 384 629.561 494
ЛУКОЙЛ10.04.20265 392−50−0.92%5 4425 4525 3775 4605 416.5362 9071 965 728 03941 024
ЛУКОЙЛ09.04.20265 442−6.5−0.12%5 448.55 4655 4115 505.55 453.5461 2752 515 571 03538 348
ЛУКОЙЛ08.04.20265 448.5−143−2.56%5 591.55 4005 352.55 514.55 4561 049 5205 726 259 79667 504
ЛУКОЙЛ07.04.20265 591.5+15+0.27%5 576.55 5985 544.55 6685 605739 7714 146 084 952.558 840
ЛУКОЙЛ06.04.20265 576.5+74.5+1.35%5 5025 5045 4425 623.55 528911 8405 040 646 396.560 613
ЛУКОЙЛ03.04.20265 502−36.5−0.66%5 538.55 544.55 4825 5695 507.5410 2002 259 550 60429 981
ЛУКОЙЛ02.04.20265 538.5+44.5+0.81%5 4945 522.55 494.55 5745 538.5557 6393 087 254 236.534 205
ЛУКОЙЛ01.04.20265 494−84−1.51%5 5785 5795 478.55 5965 523.5533 1662 944 915 09536 201
ЛУКОЙЛ31.03.20265 578−111.5−1.96%5 689.55 689.55 565.55 6945 611566 8203 180 548 808.539 838
ЛУКОЙЛ30.03.20265 689.5+60.5+1.07%5 6295 6445 603.55 708.55 657.5669 7813 788 995 77041 854
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 61181 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.