МТС Банк : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 5271 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
МТС Банк28.01.20261 390+14+1.02%1 3761 3771 373.51 4001 390.565 97091 719 68222 105
МТС Банк27.01.20261 376−2.5−0.18%1 378.51 382.51 3631 382.51 37143 76960 014 868.54 972
МТС Банк26.01.20261 378.5+18+1.32%1 360.51 363.51 352.51 3801 369.569 86095 657 158.520 130
МТС Банк23.01.20261 360.5+5+0.37%1 355.51 3641 3471 3641 35725 83335 053 695.54 040
МТС Банк22.01.20261 355.5−13.5−0.99%1 3691 3741 343.51 377.51 35692 482125 424 646.510 568
МТС Банк21.01.20261 369−3.5−0.26%1 372.51 370.51 347.51 3821 36577 350105 581 43810 530
МТС Банк20.01.20261 372.5−29.5−2.10%1 4021 4101 364.51 4101 37973 389101 187 1094 801
МТС Банк19.01.20261 402+22.5+1.63%1 379.51 3751 3751 4021 389.554 98176 393 7583 987
МТС Банк16.01.20261 379.5+35.5+2.64%1 3441 343.51 339.51 384.51 367.584 930116 127 5287 108
МТС Банк15.01.20261 344−8−0.59%1 3521 3451 339.51 3541 345.528 78938 736 8881 927
МТС Банк14.01.20261 352+37+2.81%1 3151 3151 311.51 354.51 333.541 57755 432 969.53 378
МТС Банк13.01.20261 315−11−0.83%1 3261 319.51 3141 3361 327.523 17930 767 7243 398
МТС Банк12.01.20261 326−3.5−0.26%1 329.51 329.51 317.51 335.51 328.518 56424 659 9061 588
МТС Банк09.01.20261 329.5+14.5+1.10%1 3151 3151 312.51 334.51 322.515 37320 333 1751 799
МТС Банк08.01.20261 315−18−1.35%1 3331 3141 3051 327.51 316.517 85823 506 708.51 341
МТС Банк06.01.20261 333+24+1.83%1 3091 312.51 3081 3411 33138 57351 348 217.53 836
МТС Банк05.01.20261 309−13.5−1.02%1 322.51 3211 292.51 324.51 30436 07947 038 1913 431
МТС Банк30.12.20251 322.5+10.5+0.80%1 3121 3121 3121 326.51 32028 81538 037 3291 816
МТС Банк29.12.20251 312−13−0.98%1 3251 3251 310.51 3381 326.585 583113 537 258.55 456
МТС Банк26.12.20251 325+14+1.07%1 3111 3111 3111 3291 31940 44353 340 724.53 691
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 5271 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.