Индекс второго эшелона Московской Биржи : Фондовые индексы

Интервал:
961 – 980 из 1008«« « 45 46 47 48 49 50 51
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс второго эшелона Московской Биржи26.02.20143 100.02−9.88−0.32%3 109.93 109.93 109.613 093.993 117.13
Индекс второго эшелона Московской Биржи25.02.20143 109.9+10+0.32%3 099.93 099.93 099.843 088.733 109.9
Индекс второго эшелона Московской Биржи24.02.20143 099.9−30.19−0.96%3 130.093 130.093 130.113 097.413 138.57
Индекс второго эшелона Московской Биржи21.02.20143 130.09+13.2+0.42%3 116.893 116.893 111.783 105.373 130.24
Индекс второго эшелона Московской Биржи20.02.20143 111.3+15.47+0.50%3 095.833 095.833 094.863 064.163 111.75
Индекс второго эшелона Московской Биржи19.02.20143 095.83+4.72+0.15%3 091.113 091.113 091.523 078.273 119.24
Индекс второго эшелона Московской Биржи18.02.20143 091.11+2.13+0.07%3 088.983 088.983 089.053 083.693 103.64
Индекс второго эшелона Московской Биржи17.02.20143 088.98+0.85+0.03%3 088.133 088.133 088.663 082.973 108.29
Индекс второго эшелона Московской Биржи14.02.20143 088.13−8.77−0.28%3 096.93 096.93 097.433 086.193 114.84
Индекс второго эшелона Московской Биржи13.02.20143 096.9−14.04−0.45%3 110.943 110.943 110.953 094.363 116.62
Индекс второго эшелона Московской Биржи12.02.20143 110.94+15.35+0.50%3 095.593 095.593 095.653 095.653 158.92
Индекс второго эшелона Московской Биржи11.02.20143 095.59−33.91−1.08%3 129.53 129.53 129.63 085.893 147.05
Индекс второго эшелона Московской Биржи10.02.20143 129.5+15.27+0.49%3 114.233 114.233 114.713 114.393 134
Индекс второго эшелона Московской Биржи07.02.20143 114.23+32.07+1.04%3 082.163 082.163 082.513 080.083 114.23
Индекс второго эшелона Московской Биржи06.02.20143 082.16+9.49+0.31%3 072.673 072.673 073.973 070.063 093.31
Индекс второго эшелона Московской Биржи05.02.20143 072.67+18.32+0.60%3 054.353 054.353 054.013 054.013 079.21
Индекс второго эшелона Московской Биржи04.02.20143 054.35−19.08−0.62%3 073.433 073.433 072.413 038.143 072.41
Индекс второго эшелона Московской Биржи03.02.20143 073.43−7.94−0.26%3 081.373 081.373 081.43 065.33 088.49
Индекс второго эшелона Московской Биржи31.01.20143 081.37−3.91−0.13%3 085.283 085.283 085.693 062.393 092.67
Индекс второго эшелона Московской Биржи30.01.20143 085.28+30.5+1.00%3 054.783 054.783 054.713 053.973 103.83
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
961 – 980 из 1008«« « 45 46 47 48 49 50 51
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.