Индекс второго эшелона Московской Биржи : Фондовые индексы

Интервал:
901 – 920 из 1008«« « 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс второго эшелона Московской Биржи26.05.20143 016.3+9.16+0.30%3 007.143 007.143 006.573 006.573 037.14
Индекс второго эшелона Московской Биржи23.05.20143 007.14−6.03−0.20%3 013.173 013.173 013.892 993.283 022.45
Индекс второго эшелона Московской Биржи22.05.20143 013.17+36.44+1.22%2 976.732 976.732 976.962 976.893 019.01
Индекс второго эшелона Московской Биржи21.05.20142 976.73+8.73+0.29%2 9682 9682 967.92 958.612 983.05
Индекс второго эшелона Московской Биржи20.05.20142 968+9.24+0.31%2 958.762 958.762 959.052 948.222 972.38
Индекс второго эшелона Московской Биржи19.05.20142 958.76+24.77+0.84%2 933.992 933.992 933.532 931.912 963.25
Индекс второго эшелона Московской Биржи16.05.20142 933.99+5.49+0.19%2 928.52 928.52 928.282 922.592 936.56
Индекс второго эшелона Московской Биржи15.05.20142 928.5−18.88−0.64%2 947.382 947.382 947.012 928.52 951.6
Индекс второго эшелона Московской Биржи14.05.20142 947.38−31.12−1.04%2 978.52 978.52 978.52 947.382 985.83
Индекс второго эшелона Московской Биржи13.05.20142 978.5+6.45+0.22%2 972.052 972.052 972.522 971.732 991.89
Индекс второго эшелона Московской Биржи12.05.20142 972.05+14.91+0.50%2 957.142 957.142 954.792 950.242 978.26
Индекс второго эшелона Московской Биржи08.05.20142 957.14−1.23−0.04%2 958.372 958.372 958.752 940.472 970.78
Индекс второго эшелона Московской Биржи07.05.20142 958.37+31.78+1.09%2 926.592 926.592 925.892 923.532 962.82
Индекс второго эшелона Московской Биржи06.05.20142 926.59+23.03+0.79%2 903.562 903.562 904.482 901.662 934.15
Индекс второго эшелона Московской Биржи05.05.20142 903.56−8.64−0.30%2 912.22 912.22 911.532 895.252 913.77
Индекс второго эшелона Московской Биржи02.05.20142 912.2−8.54−0.29%2 920.742 920.742 920.222 895.622 920.22
Индекс второго эшелона Московской Биржи30.04.20142 920.74+10.85+0.37%2 909.892 909.892 910.492 899.932 924.74
Индекс второго эшелона Московской Биржи29.04.20142 909.89+38+1.32%2 871.892 871.892 872.182 872.182 921.46
Индекс второго эшелона Московской Биржи28.04.20142 871.89+17.96+0.63%2 853.932 853.932 853.42 827.092 879.55
Индекс второго эшелона Московской Биржи25.04.20142 853.93−30.22−1.05%2 884.152 884.152 884.152 847.252 894.19
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
901 – 920 из 1008«« « 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.