Индекс второго эшелона Московской Биржи : Фондовые индексы

Интервал:
741 – 760 из 1008«« « 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс второго эшелона Московской Биржи15.01.20152 831.38+2+0.07%2 829.382 829.382 829.862 822.232 849.68
Индекс второго эшелона Московской Биржи14.01.20152 829.38−6.85−0.24%2 836.232 836.232 836.232 825.072 854.44
Индекс второго эшелона Московской Биржи13.01.20152 836.23−14.32−0.50%2 850.552 850.552 850.582 818.132 850.58
Индекс второго эшелона Московской Биржи12.01.20152 850.55−25.78−0.90%2 876.332 876.332 876.652 844.182 883.98
Индекс второго эшелона Московской Биржи09.01.20152 876.33−18.67−0.64%2 8952 8952 895.572 861.732 906.03
Индекс второго эшелона Московской Биржи08.01.20152 895+73.35+2.60%2 821.652 821.652 823.652 823.652 897.76
Индекс второго эшелона Московской Биржи06.01.20152 821.65+16.41+0.58%2 805.242 805.242 804.372 801.672 844.41
Индекс второго эшелона Московской Биржи05.01.20152 805.24+7.1+0.25%2 798.142 798.142 798.142 779.922 833.63
Индекс второго эшелона Московской Биржи30.12.20142 798.14−31.16−1.10%2 829.32 829.32 829.252 759.182 871.57
Индекс второго эшелона Московской Биржи29.12.20142 829.3+30.59+1.09%2 798.712 798.712 798.672 787.232 843.3
Индекс второго эшелона Московской Биржи26.12.20142 798.71+54.96+2.00%2 743.752 743.752 743.752 711.872 798.71
Индекс второго эшелона Московской Биржи25.12.20142 743.75+16.2+0.59%2 727.552 727.552 727.872 713.132 755.98
Индекс второго эшелона Московской Биржи24.12.20142 727.55−12.36−0.45%2 739.912 739.912 739.782 703.132 745.35
Индекс второго эшелона Московской Биржи23.12.20142 739.91−7.87−0.29%2 747.782 747.782 741.292 706.012 776.85
Индекс второго эшелона Московской Биржи22.12.20142 747.78−40.25−1.44%2 788.032 788.032 793.12 742.52 821.55
Индекс второго эшелона Московской Биржи19.12.20142 788.03+127.36+4.79%2 660.672 660.672 660.082 654.432 794.32
Индекс второго эшелона Московской Биржи18.12.20142 660.67+74.52+2.88%2 586.152 586.152 586.752 586.752 662.72
Индекс второго эшелона Московской Биржи17.12.20142 586.15+57.5+2.27%2 528.652 528.652 529.922 516.552 592.06
Индекс второго эшелона Московской Биржи16.12.20142 528.65−132.93−4.99%2 661.582 661.582 661.542 444.692 661.6
Индекс второго эшелона Московской Биржи15.12.20142 661.58−37.01−1.37%2 698.592 698.592 699.432 637.662 722.39
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
741 – 760 из 1008«« « 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.