Индекс второго эшелона Московской Биржи : Фондовые индексы

Интервал:
641 – 660 из 1008«« « 29 30 31 32 33 34 35 36 37 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс второго эшелона Московской Биржи11.06.20153 290.14−20.19−0.61%3 310.333 310.333 311.73 284.133 314.84
Индекс второго эшелона Московской Биржи10.06.20153 310.33−14.14−0.43%3 324.473 324.473 324.083 298.363 324.72
Индекс второго эшелона Московской Биржи09.06.20153 324.47+0.060%3 324.413 324.413 324.573 3113 332.46
Индекс второго эшелона Московской Биржи08.06.20153 324.41+17.98+0.54%3 306.433 306.433 307.193 306.723 333.76
Индекс второго эшелона Московской Биржи05.06.20153 306.43+1.63+0.05%3 304.83 304.83 313.23 302.823 321.35
Индекс второго эшелона Московской Биржи04.06.20153 304.8−3.75−0.11%3 308.553 308.553 308.923 286.263 313.39
Индекс второго эшелона Московской Биржи03.06.20153 308.55−27.48−0.82%3 336.033 336.033 334.573 298.613 349.07
Индекс второго эшелона Московской Биржи02.06.20153 336.03+28.91+0.87%3 307.123 307.123 307.773 287.563 336.03
Индекс второго эшелона Московской Биржи01.06.20153 307.12−44.87−1.34%3 351.993 351.993 344.993 303.533 348.2
Индекс второго эшелона Московской Биржи29.05.20153 351.99−15.19−0.45%3 367.183 367.183 366.943 345.313 383.81
Индекс второго эшелона Московской Биржи28.05.20153 367.18+15.71+0.47%3 351.473 351.473 352.263 342.933 378.37
Индекс второго эшелона Московской Биржи27.05.20153 351.47−16.64−0.49%3 368.113 368.113 368.113 340.783 381.58
Индекс второго эшелона Московской Биржи26.05.20153 368.11−25.02−0.74%3 393.133 393.133 393.023 365.523 403.73
Индекс второго эшелона Московской Биржи25.05.20153 393.13+40.57+1.21%3 352.563 352.563 352.593 347.063 396.12
Индекс второго эшелона Московской Биржи22.05.20153 352.56+5.52+0.16%3 347.043 347.043 344.43 336.773 361.81
Индекс второго эшелона Московской Биржи21.05.20153 347.04+22.66+0.68%3 324.383 324.383 324.553 319.593 364
Индекс второго эшелона Московской Биржи20.05.20153 324.38−3.31−0.10%3 327.693 327.693 328.083 305.583 336.22
Индекс второго эшелона Московской Биржи19.05.20153 327.69−20.84−0.62%3 348.533 348.533 348.573 299.113 348.61
Индекс второго эшелона Московской Биржи18.05.20153 348.53+2.75+0.08%3 345.783 345.783 345.783 333.633 349.38
Индекс второго эшелона Московской Биржи15.05.20153 345.78+5.44+0.16%3 340.343 340.343 340.723 327.833 352.09
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
641 – 660 из 1008«« « 29 30 31 32 33 34 35 36 37 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.