Индекс второго эшелона Московской Биржи : Фондовые индексы

Интервал:
481 – 500 из 1008«« « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс второго эшелона Московской Биржи29.01.20163 491.84+10.79+0.31%3 481.053 481.053 482.123 476.863 495.27
Индекс второго эшелона Московской Биржи28.01.20163 481.05+13.25+0.38%3 467.83 467.83 468.33 465.793 496.99
Индекс второго эшелона Московской Биржи27.01.20163 467.8+35.85+1.04%3 431.953 431.953 432.153 430.823 467.8
Индекс второго эшелона Московской Биржи26.01.20163 431.95+14.21+0.42%3 417.743 417.743 417.823 403.393 432.63
Индекс второго эшелона Московской Биржи25.01.20163 417.74+10.8+0.32%3 406.943 406.943 407.193 405.813 436.37
Индекс второго эшелона Московской Биржи22.01.20163 406.94+38.29+1.14%3 368.653 368.653 370.163 370.163 409.16
Индекс второго эшелона Московской Биржи21.01.20163 368.65+19.43+0.58%3 349.223 349.223 349.53 339.793 372.97
Индекс второго эшелона Московской Биржи20.01.20163 349.22−54.01−1.59%3 403.233 403.233 402.793 340.153 403
Индекс второго эшелона Московской Биржи19.01.20163 403.23+51.26+1.53%3 351.973 351.973 352.663 352.663 416.54
Индекс второго эшелона Московской Биржи18.01.20163 351.97−18.97−0.56%3 370.943 370.943 370.863 329.683 370.89
Индекс второго эшелона Московской Биржи15.01.20163 370.94−70.32−2.04%3 441.263 441.263 441.263 355.193 454.77
Индекс второго эшелона Московской Биржи14.01.20163 441.26−23.12−0.67%3 464.383 464.383 464.283 429.233 467.77
Индекс второго эшелона Московской Биржи13.01.20163 464.38−2.49−0.07%3 466.873 466.873 466.923 459.953 483.21
Индекс второго эшелона Московской Биржи12.01.20163 466.87+0.66+0.02%3 466.213 466.213 466.213 436.863 481.24
Индекс второго эшелона Московской Биржи11.01.20163 466.21−69.35−1.96%3 535.563 535.563 531.723 457.463 531.72
Индекс второго эшелона Московской Биржи06.01.20163 535.56+17.43+0.50%3 518.133 518.133 518.423 510.183 535.56
Индекс второго эшелона Московской Биржи05.01.20163 518.13+30.68+0.88%3 487.453 487.453 486.693 481.763 520.36
Индекс второго эшелона Московской Биржи04.01.20163 487.45−26.54−0.76%3 513.993 513.993 514.053 477.883 518.24
Индекс второго эшелона Московской Биржи30.12.20153 513.99+10.22+0.29%3 503.773 503.773 503.423 498.243 526.19
Индекс второго эшелона Московской Биржи29.12.20153 503.77+41.96+1.21%3 461.813 461.813 461.833 461.413 503.77
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
481 – 500 из 1008«« « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.