Индекс второго эшелона Московской Биржи : Фондовые индексы

Интервал:
221 – 240 из 1008«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс второго эшелона Московской Биржи07.02.20176 603.28+28.65+0.44%6 574.636 574.636 582.426 545.786 603.6
Индекс второго эшелона Московской Биржи06.02.20176 574.63+5.11+0.08%6 569.526 569.526 575.546 558.166 597.76
Индекс второго эшелона Московской Биржи03.02.20176 569.52+4.2+0.06%6 565.326 565.326 582.96 520.276 583.7
Индекс второго эшелона Московской Биржи02.02.20176 565.32+12.52+0.19%6 552.86 552.86 571.346 555.896 592.63
Индекс второго эшелона Московской Биржи01.02.20176 552.8−33.93−0.52%6 586.736 586.736 576.136 540.56 576.13
Индекс второго эшелона Московской Биржи31.01.20176 586.73+22.19+0.34%6 564.546 564.546 548.466 525.336 586.73
Индекс второго эшелона Московской Биржи30.01.20176 564.54+15.15+0.23%6 549.396 549.396 562.956 557.696 596.96
Индекс второго эшелона Московской Биржи27.01.20176 549.39+31.03+0.48%6 518.366 518.366 529.756 522.916 559.6
Индекс второго эшелона Московской Биржи26.01.20176 518.36+39.91+0.62%6 478.456 478.456 494.276 475.156 525.71
Индекс второго эшелона Московской Биржи25.01.20176 478.45+8.3+0.13%6 470.156 470.156 478.096 4596 488.96
Индекс второго эшелона Московской Биржи24.01.20176 470.15+80.01+1.25%6 390.146 390.146 399.96 394.476 472.71
Индекс второго эшелона Московской Биржи23.01.20176 390.14+7.56+0.12%6 382.586 382.586 395.026 365.896 398.69
Индекс второго эшелона Московской Биржи20.01.20176 382.58−26.5−0.41%6 409.086 409.086 431.496 343.836 431.49
Индекс второго эшелона Московской Биржи19.01.20176 409.08−21.86−0.34%6 430.946 430.946 452.726 398.056 471.43
Индекс второго эшелона Московской Биржи18.01.20176 430.94+49.43+0.77%6 381.516 381.516 383.666 377.666 437.35
Индекс второго эшелона Московской Биржи17.01.20176 381.51−20.43−0.32%6 401.946 401.946 410.286 357.446 412.43
Индекс второго эшелона Московской Биржи16.01.20176 401.94+24.92+0.39%6 377.026 377.026 386.666 361.66 417.49
Индекс второго эшелона Московской Биржи13.01.20176 377.02+13.72+0.22%6 363.36 363.36 369.036 309.986 397.2
Индекс второго эшелона Московской Биржи12.01.20176 363.3−11.22−0.18%6 374.526 374.526 386.586 341.356 404.95
Индекс второго эшелона Московской Биржи11.01.20176 374.52+70.85+1.12%6 303.676 303.676 317.886 317.886 381.73
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
221 – 240 из 1008«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.